| 1 |
デルマシズカチャン
前走
|
|||||
|
14/08/27(水) 札ダ 良 小崎
好気合B
|
||||||
| 80.5(13.7) | 66.8(15.1) | 51.7(13.8) | 37.9(26.0) | 11.9(11.9) | 馬也⑥ | |
| 2 |
トーセンパピー
前走
|
|||||
|
14/08/27(水) 札ダ 良 助手
前走並みC
|
||||||
| - | 68.1(16.1) | 52.0(13.4) | 38.6(25.9) | 12.7(12.7) | 馬也③ | |
| 外シャトルソニック馬也に5Fで0秒4先行3F併せで併入 | ||||||
| 3 |
ブライティアスワン
前走
|
|||||
|
14/08/27(水) 札ダ 良 横山和
仕上るもC
|
||||||
| 84.8(16.5) | 68.3(14.7) | 53.6(14.5) | 39.1(26.6) | 12.5(12.5) | 一杯⑦ | |
|
内パイストロピカル馬也を6Fで0秒3追走4F併せで0秒2先着
中ソルシエシチー一杯に6Fで0秒4先行5F併せで0秒2先着 |
||||||
提供:デイリースポーツ
| 日付 | レース名 | 格 | 場 | 距離 | 条件 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/1(土) | ファンタジーステークス | GIII | 京都 | 芝1400m | 2歳牝 | 馬齢 |
| 11/2(日) | 天皇賞(秋) | GI | 東京 | 芝2000m | 3歳上 | 定量 |
| 11/8(土) | 京王杯2歳ステークス | GII | 東京 | 芝1400m | 2歳 | 馬齢 |
| 11/8(土) | 京都ジャンプステークス | JGIII | 京都 | 障3170m | 3歳上 | 別定 |
| 11/9(日) | アルゼンチン共和国杯 | GII | 東京 | 芝2500m | 3歳上 | ハンデ |
| 11/9(日) | みやこステークス | GIII | 京都 | ダ1800m | 3歳上 | 別定 |
| 11/15(土) | 武蔵野ステークス | GIII | 東京 | ダ1600m | 3歳上 | 別定 |
| 11/15(土) | デイリー杯2歳ステークス | GII | 京都 | 芝1600m | 2歳 | 馬齢 |
| 11/16(日) | エリザベス女王杯 | GI | 京都 | 芝2200m | 3歳上牝 | 定量 |
| 11/22(土) | 福島記念 | GIII | 福島 | 芝2000m | 3歳上 | ハンデ |
| 11/23(日) | マイルチャンピオンシップ | GI | 京都 | 芝1600m | 3歳上 | 定量 |
| 11/24(月) | 東京スポーツ杯2歳ステークス | GII | 東京 | 芝1800m | 2歳 | 馬齢 |
本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。