1 |
セイクリッドロード
前走
|
|||||
14/05/21(水) 美坂 重 蓑島
仕上るもC
|
||||||
- | 59.2(16.3) | 42.9(14.1) | 28.8(13.5) | 15.3(15.3) | 一杯 | |
2 |
スマートルピナス
前走
|
|||||
14/05/21(水) 美P 良 助手
出来安定B
|
||||||
- | 72.6(16.1) | 56.5(13.8) | 42.7(29.5) | 13.2(13.2) | 馬也⑥ | |
3 |
インプレザリオ
前走
|
|||||
14/05/21(水) 美P 良 助手
気合乗るB
|
||||||
- | 68.5(16.0) | 52.5(13.3) | 39.2(26.8) | 12.4(12.4) | 馬也⑦ | |
外ホノカアボーイ強めを5Fで0秒4追走3F併せで0秒1先着 |
提供:デイリースポーツ
日付 | レース名 | 格 | 場 | 距離 | 条件 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|
3/22(土) | フラワーカップ | GIII | 中山 | 芝1800m | 3歳牝 | 馬齢 |
3/22(土) | ファルコンステークス | GIII | 中京 | 芝1400m | 3歳 | 馬齢 |
3/23(日) | 阪神大賞典 | GII | 阪神 | 芝3000m | 4歳上 | 別定 |
3/23(日) | 愛知杯 | GIII | 中京 | 芝1400m | 4歳上牝 | ハンデ |
3/29(土) | 日経賞 | GII | 中山 | 芝2500m | 4歳上 | 別定 |
3/29(土) | 毎日杯 | GIII | 阪神 | 芝1800m | 3歳 | 馬齢 |
3/30(日) | マーチステークス | GIII | 中山 | ダ1800m | 4歳上 | ハンデ |
3/30(日) | 高松宮記念 | GI | 中京 | 芝1200m | 4歳上 | 定量 |
4/5(土) | ダービー卿チャレンジトロフィー | GIII | 中山 | 芝1600m | 4歳上 | ハンデ |
4/5(土) | チャーチルダウンズカップ | GIII | 阪神 | 芝1600m | 3歳 | 馬齢 |
4/6(日) | 大阪杯 | GI | 阪神 | 芝2000m | 4歳上 | 定量 |
4/12(土) | ニュージーランドトロフィー | GII | 中山 | 芝1600m | 3歳牡牝 | 馬齢 |
4/12(土) | 阪神牝馬ステークス | GII | 阪神 | 芝1600m | 4歳上牝 | 別定 |
4/13(日) | 桜花賞 | GI | 阪神 | 芝1600m | 3歳牝 | 馬齢 |
本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。