1 |
トウショウカノン
|
||||||
14/02/26(水) 南W 良 助手
伸び一息C
|
|||||||
- | - | 53.1(14.5) | 38.6(25.1) | 13.5(13.5) | 強め⑧ | ||
外エンジュ馬也を4Fで0秒4追走1F併せで0秒3遅れ | |||||||
2 |
コスモジャスパー
|
||||||
14/02/26(水) 美坂 良 助手
目立たずC
|
|||||||
- | 53.3(14.8) | 38.5(13.6) | 24.9(12.6) | 12.3(12.3) | 一杯② | ||
内コスモカパルア馬也と併せで0秒4先着 | |||||||
3 | 除外 |
クリノミケーネ
|
|||||
14/02/27(木) 南W 良 助手
直線伸欠D
|
|||||||
84.2(15.7) | 68.5(15.7) | 52.8(14.2) | 38.6(25.7) | 12.9(12.9) | 一杯⑦ | ||
外ダイメイリシャール強めと6F併せで0秒2遅れ |
提供:デイリースポーツ
日付 | レース名 | 格 | 場 | 距離 | 条件 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|
11/9(土) | 武蔵野ステークス | GIII | 東京 | ダ1600m | 3歳上 | 別定 |
11/9(土) | 京都ジャンプステークス | JGIII | 京都 | 障3170m | 3歳上 | 別定 |
11/9(土) | デイリー杯2歳ステークス | GII | 京都 | 芝1600m | 2歳 | 馬齢 |
11/10(日) | 福島記念 | GIII | 福島 | 芝2000m | 3歳上 | ハンデ |
11/10(日) | エリザベス女王杯 | GI | 京都 | 芝2200m | 3歳上牝 | 定量 |
11/16(土) | 東京スポーツ杯2歳ステークス | GII | 東京 | 芝1800m | 2歳 | 馬齢 |
11/17(日) | マイルチャンピオンシップ | GI | 京都 | 芝1600m | 3歳上 | 定量 |
11/23(土) | 京都2歳ステークス | GIII | 京都 | 芝2000m | 2歳 | 馬齢 |
11/24(日) | ジャパンカップ | GI | 東京 | 芝2400m | 3歳上 | 定量 |
11/24(日) | 京阪杯 | GIII | 京都 | 芝1200m | 3歳上 | 別定 |
11/30(土) | ステイヤーズステークス | GII | 中山 | 芝3600m | 3歳上 | 別定 |
11/30(土) | チャレンジカップ | GIII | 京都 | 芝2000m | 3歳上 | 別定 |
12/1(日) | チャンピオンズカップ | GI | 中京 | ダ1800m | 3歳上 | 定量 |
本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。