| 1 |
トーセンカナロア
前走
|
|||||
|
14/12/24(水) 南W 良 菅原
気配上々B
|
||||||
| - | 67.3(15.1) | 52.2(13.5) | 38.7(25.7) | 13.0(13.0) | G一⑦ | |
| 内トーセンギガ一杯を5Fで1秒2追走4F併せで併入 | ||||||
| 2 |
ヒアカムズザサン
前走
|
|||||
|
14/12/24(水) 美P 良 平野
絶好調A
|
||||||
| - | - | 52.9(13.6) | 39.3(27.5) | 11.8(11.8) | 馬也⑦ | |
| 内クラシックメタル馬也を4Fで0秒5追走3F併せで0秒8先着 | ||||||
| 3 |
ピースワンポイント
前走
|
|||||
|
14/12/24(水) 南W 良 助手
好調子B
|
||||||
| 85.1(16.5) | 68.6(15.4) | 53.2(14.6) | 38.6(25.3) | 13.3(13.3) | 仕掛④ | |
| 外ストリートオベロン馬也に6Fで0秒2先行1F併せで併入 | ||||||
提供:デイリースポーツ
| 日付 | レース名 | 格 | 場 | 距離 | 条件 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/1(土) | ファンタジーステークス | GIII | 京都 | 芝1400m | 2歳牝 | 馬齢 |
| 11/2(日) | 天皇賞(秋) | GI | 東京 | 芝2000m | 3歳上 | 定量 |
| 11/8(土) | 京王杯2歳ステークス | GII | 東京 | 芝1400m | 2歳 | 馬齢 |
| 11/8(土) | 京都ジャンプステークス | JGIII | 京都 | 障3170m | 3歳上 | 別定 |
| 11/9(日) | アルゼンチン共和国杯 | GII | 東京 | 芝2500m | 3歳上 | ハンデ |
| 11/9(日) | みやこステークス | GIII | 京都 | ダ1800m | 3歳上 | 別定 |
| 11/15(土) | 武蔵野ステークス | GIII | 東京 | ダ1600m | 3歳上 | 別定 |
| 11/15(土) | デイリー杯2歳ステークス | GII | 京都 | 芝1600m | 2歳 | 馬齢 |
| 11/16(日) | エリザベス女王杯 | GI | 京都 | 芝2200m | 3歳上牝 | 定量 |
| 11/22(土) | 福島記念 | GIII | 福島 | 芝2000m | 3歳上 | ハンデ |
| 11/23(日) | マイルチャンピオンシップ | GI | 京都 | 芝1600m | 3歳上 | 定量 |
| 11/24(月) | 東京スポーツ杯2歳ステークス | GII | 東京 | 芝1800m | 2歳 | 馬齢 |
本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。