| 1 |
ポルナーダ
|
|||||
|
14/02/12(水) 栗芝 稍 バルジ
伸び一息C
|
||||||
| 78.9(15.8) | 63.1(13.6) | 49.5(12.7) | 36.8(23.6) | 13.2(13.2) | 一杯② | |
| 外クリアザコースト一杯と6F併せで0秒4遅れ | ||||||
| 2 |
クリノハッチャン
|
|||||
|
14/02/12(水) 栗坂 稍 古川
目立たずC
|
||||||
| - | 55.6(15.6) | 40.0(14.2) | 25.8(12.9) | 12.9(12.9) | 一杯① | |
| 外スリーアロー一杯と併せで0秒1遅れ | ||||||
| 3 |
キスオブザビーナス
|
|||||
|
14/02/12(水) 栗坂 稍 中谷
反応平凡C
|
||||||
| - | 54.7(13.6) | 41.1(13.5) | 27.6(13.8) | 13.8(13.8) | 一杯① | |
| 外プロミシングアイズ一杯と併せで0秒1遅れ | ||||||
提供:デイリースポーツ
| 日付 | レース名 | 格 | 場 | 距離 | 条件 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/24(月) | 東京スポーツ杯2歳ステークス | GII | 東京 | 芝1800m | 2歳 | 馬齢 |
| 11/29(土) | 京都2歳ステークス | GIII | 京都 | 芝2000m | 2歳 | 馬齢 |
| 11/30(日) | ジャパンカップ | GI | 東京 | 芝2400m | 3歳上 | 定量 |
| 11/30(日) | 京阪杯 | GIII | 京都 | 芝1200m | 3歳上 | 別定 |
| 12/6(土) | ステイヤーズステークス | GII | 中山 | 芝3600m | 3歳上 | 別定 |
| 12/6(土) | 鳴尾記念 | GIII | 阪神 | 芝1800m | 3歳上 | 別定 |
| 12/7(日) | チャンピオンズカップ | GI | 中京 | ダ1800m | 3歳上 | 定量 |
| 12/13(土) | 中日新聞杯 | GIII | 中京 | 芝2000m | 3歳上 | ハンデ |
| 12/14(日) | カペラステークス | GIII | 中山 | ダ1200m | 3歳上 | 別定 |
| 12/14(日) | 阪神ジュベナイルフィリーズ | GI | 阪神 | 芝1600m | 2歳牝 | 馬齢 |
| 12/20(土) | ターコイズステークス | GIII | 中山 | 芝1600m | 3歳上牝 | ハンデ |
| 12/21(日) | 朝日杯フューチュリティステークス | GI | 阪神 | 芝1600m | 2歳牡牝 | 馬齢 |
本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。