| 1 |
クインズアベンチャ
前走
|
|||||
|
15/04/15(水) 南W 重 黛
前走並みC
|
||||||
| - | 68.0(14.6) | 53.4(13.1) | 40.3(27.4) | 12.9(12.9) | 強め⑦ | |
| 2 |
ヴィクトリーアスカ
前走
|
|||||
|
15/04/15(水) 南W 重 助手
動き平凡D
|
||||||
| - | - | 54.9(14.4) | 40.5(27.8) | 12.7(12.7) | 一杯⑤ | |
| 外バトルシュプリーズ馬也と4F併せで併入 | ||||||
| 3 |
モエルア
前走
|
|||||
|
15/04/15(水) 南W 重 原田和
叩き良化B
|
||||||
| - | - | 52.9(14.0) | 38.9(25.8) | 13.1(13.1) | 一杯⑦ | |
|
内ラブグレイス一杯に4Fで0秒3先行1F併せで併入
外デグニティクローズ馬也を4Fで0秒3追走1F併せで0秒2遅れ |
||||||
提供:デイリースポーツ
| 日付 | レース名 | 格 | 場 | 距離 | 条件 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/1(土) | ファンタジーステークス | GIII | 京都 | 芝1400m | 2歳牝 | 馬齢 |
| 11/2(日) | 天皇賞(秋) | GI | 東京 | 芝2000m | 3歳上 | 定量 |
| 11/8(土) | 京王杯2歳ステークス | GII | 東京 | 芝1400m | 2歳 | 馬齢 |
| 11/8(土) | 京都ジャンプステークス | JGIII | 京都 | 障3170m | 3歳上 | 別定 |
| 11/9(日) | アルゼンチン共和国杯 | GII | 東京 | 芝2500m | 3歳上 | ハンデ |
| 11/9(日) | みやこステークス | GIII | 京都 | ダ1800m | 3歳上 | 別定 |
| 11/15(土) | 武蔵野ステークス | GIII | 東京 | ダ1600m | 3歳上 | 別定 |
| 11/15(土) | デイリー杯2歳ステークス | GII | 京都 | 芝1600m | 2歳 | 馬齢 |
| 11/16(日) | エリザベス女王杯 | GI | 京都 | 芝2200m | 3歳上牝 | 定量 |
| 11/22(土) | 福島記念 | GIII | 福島 | 芝2000m | 3歳上 | ハンデ |
| 11/23(日) | マイルチャンピオンシップ | GI | 京都 | 芝1600m | 3歳上 | 定量 |
| 11/24(月) | 東京スポーツ杯2歳ステークス | GII | 東京 | 芝1800m | 2歳 | 馬齢 |
本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。