1 |
ムーンドロップ
前走
|
|||||
15/04/15(水) 南W 重 助手
好調子B
|
||||||
- | 68.0(15.9) | 52.1(14.0) | 38.1(25.0) | 13.1(13.1) | 馬也⑦ | |
外マンゴジェリーG強に5Fで0秒4先行1F併せで併入 | ||||||
2 |
グランツ
前走
|
|||||
15/04/15(水) 南W 重 松岡
出来安定B
|
||||||
85.5(15.9) | 69.6(15.2) | 54.4(14.4) | 40.0(27.3) | 12.7(12.7) | 一杯⑦ | |
外シグナルアロー一杯と6F併せで併入 | ||||||
3 |
メモリーレーン
前走
|
|||||
15/04/15(水) 栗坂 重 川島
攻め十分B
|
||||||
- | 55.1(15.3) | 39.8(14.0) | 25.8(13.0) | 12.8(12.8) | 仕掛 |
提供:デイリースポーツ
日付 | レース名 | 格 | 場 | 距離 | 条件 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|
8/31(日) | 新潟記念 | GIII | 新潟 | 芝2000m | 3歳上 | 別定 |
8/31(日) | 中京2歳ステークス | GIII | 中京 | 芝1400m | 2歳 | 馬齢 |
9/6(土) | 京成杯オータムハンデ | GIII | 中山 | 芝1600m | 3歳上 | ハンデ |
9/6(土) | 札幌2歳ステークス | GIII | 札幌 | 芝1800m | 2歳 | 馬齢 |
9/7(日) | 紫苑ステークス | GII | 中山 | 芝2000m | 3歳牝 | 馬齢 |
9/7(日) | セントウルステークス | GII | 阪神 | 芝1200m | 3歳上 | 別定 |
9/13(土) | チャレンジカップ | GIII | 阪神 | 芝2000m | 3歳上 | ハンデ |
9/14(日) | ローズステークス | GII | 阪神 | 芝1800m | 3歳牝 | 馬齢 |
9/15(月) | セントライト記念 | GII | 中山 | 芝2200m | 3歳 | 馬齢 |
9/20(土) | 阪神ジャンプステークス | JGIII | 阪神 | 障3140m | 3歳上 | 別定 |
9/21(日) | オールカマー | GII | 中山 | 芝2200m | 3歳上 | 別定 |
9/21(日) | 神戸新聞杯 | GII | 阪神 | 芝2400m | 3歳牡牝 | 馬齢 |
本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。