1 |
ウインオーラム
前走
|
|||||
15/05/20(水) 南W 稍 助手
出来安定B
|
||||||
- | - | 54.9(13.7) | 41.2(28.0) | 13.2(13.2) | 馬也④ | |
2 |
ミキノグランプリ
前走
|
|||||
15/05/22(金)
好調子B
|
||||||
- | - | - | - | 連闘のため中間軽め | ||
3 |
ニシノイナズマ
前走
|
|||||
15/05/20(水) 南W 稍 助手
キビキビB
|
||||||
- | 70.1(16.3) | 53.8(14.0) | 39.8(27.0) | 12.8(12.8) | 馬也⑦ |
提供:デイリースポーツ
日付 | レース名 | 格 | 場 | 距離 | 条件 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|
8/31(日) | 新潟記念 | GIII | 新潟 | 芝2000m | 3歳上 | 別定 |
8/31(日) | 中京2歳ステークス | GIII | 中京 | 芝1400m | 2歳 | 馬齢 |
9/6(土) | 京成杯オータムハンデ | GIII | 中山 | 芝1600m | 3歳上 | ハンデ |
9/6(土) | 札幌2歳ステークス | GIII | 札幌 | 芝1800m | 2歳 | 馬齢 |
9/7(日) | 紫苑ステークス | GII | 中山 | 芝2000m | 3歳牝 | 馬齢 |
9/7(日) | セントウルステークス | GII | 阪神 | 芝1200m | 3歳上 | 別定 |
9/13(土) | チャレンジカップ | GIII | 阪神 | 芝2000m | 3歳上 | ハンデ |
9/14(日) | ローズステークス | GII | 阪神 | 芝1800m | 3歳牝 | 馬齢 |
9/15(月) | セントライト記念 | GII | 中山 | 芝2200m | 3歳 | 馬齢 |
9/20(土) | 阪神ジャンプステークス | JGIII | 阪神 | 障3140m | 3歳上 | 別定 |
9/21(日) | オールカマー | GII | 中山 | 芝2200m | 3歳上 | 別定 |
9/21(日) | 神戸新聞杯 | GII | 阪神 | 芝2400m | 3歳牡牝 | 馬齢 |
本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。