1 |
フェブカリエンテ
前走
|
|||||
15/01/23(金)
元気一杯B
|
||||||
- | - | - | - | 連闘のため中間軽め | ||
2 |
ラガーユーメジャー
前走
|
|||||
15/01/21(水) CW 稍 助手
追毎良化B
|
||||||
86.2(16.0) | 70.2(15.9) | 54.3(14.3) | 40.0(27.7) | 12.3(12.3) | 一杯⑨ | |
内ラウレアワヒネ一杯と6F併せで0秒1先着 | ||||||
3 |
ゲスワット
前走
|
|||||
15/01/21(水) 栗坂 稍 助手
気配上々B
|
||||||
- | 56.1(15.3) | 40.8(14.8) | 26.0(12.8) | 13.2(13.2) | 一杯② | |
内ヤマニンプチローブ一杯と併せで0秒5先着 |
提供:デイリースポーツ
日付 | レース名 | 格 | 場 | 距離 | 条件 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|
11/9(土) | 武蔵野ステークス | GIII | 東京 | ダ1600m | 3歳上 | 別定 |
11/9(土) | 京都ジャンプステークス | JGIII | 京都 | 障3170m | 3歳上 | 別定 |
11/9(土) | デイリー杯2歳ステークス | GII | 京都 | 芝1600m | 2歳 | 馬齢 |
11/10(日) | 福島記念 | GIII | 福島 | 芝2000m | 3歳上 | ハンデ |
11/10(日) | エリザベス女王杯 | GI | 京都 | 芝2200m | 3歳上牝 | 定量 |
11/16(土) | 東京スポーツ杯2歳ステークス | GII | 東京 | 芝1800m | 2歳 | 馬齢 |
11/17(日) | マイルチャンピオンシップ | GI | 京都 | 芝1600m | 3歳上 | 定量 |
11/23(土) | 京都2歳ステークス | GIII | 京都 | 芝2000m | 2歳 | 馬齢 |
11/24(日) | ジャパンカップ | GI | 東京 | 芝2400m | 3歳上 | 定量 |
11/24(日) | 京阪杯 | GIII | 京都 | 芝1200m | 3歳上 | 別定 |
11/30(土) | ステイヤーズステークス | GII | 中山 | 芝3600m | 3歳上 | 別定 |
11/30(土) | チャレンジカップ | GIII | 京都 | 芝2000m | 3歳上 | 別定 |
12/1(日) | チャンピオンズカップ | GI | 中京 | ダ1800m | 3歳上 | 定量 |
本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。