| 1 |
ルグランフリソン
前走
|
|||||
|
16/06/30(木) 函W 良 勝浦
好調持続B
|
||||||
| - | - | - | - | モヤのため計時不能 | 馬也 | |
| 2 |
フェイマスエンド
前走
|
|||||
|
16/06/29(水) 函W 良 三浦
動き軽快B
|
||||||
| - | - | - | - | モヤのため計時不能 | 馬也 | |
| 3 |
ケイティープライド
前走
|
|||||
|
16/06/29(水) 函W 良 藤岡佑
仕上良好B
|
||||||
| - | 69.1(14.9) | 54.2(14.5) | 39.7(26.8) | 12.9(12.9) | 強め⑦ | |
提供:デイリースポーツ
| 日付 | レース名 | 格 | 場 | 距離 | 条件 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/27(土) | 中山大障害 | JGI | 中山 | 障4100m | 3歳上 | 定量 |
| 12/27(土) | ホープフルステークス | GI | 中山 | 芝2000m | 2歳牡牝 | 馬齢 |
| 12/27(土) | 阪神カップ | GII | 阪神 | 芝1400m | 3歳上 | 定量 |
| 12/28(日) | 有馬記念 | GI | 中山 | 芝2500m | 3歳上 | 定量 |
| 1/4(日) | 中山金杯 | GIII | 中山 | 芝2000m | 4歳上 | ハンデ |
| 1/4(日) | 京都金杯 | GIII | 京都 | 芝1600m | 4歳上 | ハンデ |
| 1/11(日) | フェアリーステークス | GIII | 中山 | 芝1600m | 3歳牝 | 馬齢 |
| 1/12(月) | シンザン記念 | GIII | 京都 | 芝1600m | 3歳 | 馬齢 |
| 1/18(日) | 京成杯 | GIII | 中山 | 芝2000m | 3歳 | 馬齢 |
| 1/18(日) | 日経新春杯 | GII | 京都 | 芝2400m | 4歳上 | ハンデ |
本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。