1 |
カネータ
前走
|
|||||
16/02/10(水) 南W 良 助手
キビキビB
|
||||||
- | - | 53.4(13.6) | 39.8(26.8) | 13.0(13.0) | 馬也⑦ | |
2 |
アルディバイン
前走
|
|||||
16/02/10(水) 南W 良 蓑島
目立たずC
|
||||||
- | 69.0(15.0) | 54.0(14.4) | 39.6(26.6) | 13.0(13.0) | 強め⑤ | |
内ローレルジャック馬也と5F併せで併入 | ||||||
3 |
サダムリスペクト
前走
|
|||||
16/02/10(水) 南D 良 助手
まずまずC
|
||||||
- | 65.8(14.8) | 51.0(12.9) | 38.1(25.0) | 13.1(13.1) | 一杯⑥ |
提供:デイリースポーツ
日付 | レース名 | 格 | 場 | 距離 | 条件 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|
10/13(月) | スワンステークス | GII | 京都 | 芝1400m | 3歳上 | 別定 |
10/18(土) | 富士ステークス | GII | 東京 | 芝1600m | 3歳上 | 別定 |
10/19(日) | 東京ハイジャンプ | JGII | 東京 | 障3110m | 3歳上 | 別定 |
10/19(日) | 秋華賞 | GI | 京都 | 芝2000m | 3歳牝 | 馬齢 |
10/25(土) | アルテミスステークス | GIII | 東京 | 芝1600m | 2歳牝 | 馬齢 |
10/26(日) | 菊花賞 | GI | 京都 | 芝3000m | 3歳牡牝 | 馬齢 |
11/1(土) | ファンタジーステークス | GIII | 京都 | 芝1400m | 2歳牝 | 馬齢 |
11/2(日) | 天皇賞(秋) | GI | 東京 | 芝2000m | 3歳上 | 定量 |
11/8(土) | 京王杯2歳ステークス | GII | 東京 | 芝1400m | 2歳 | 馬齢 |
11/8(土) | 京都ジャンプステークス | JGIII | 京都 | 障3170m | 3歳上 | 別定 |
11/9(日) | アルゼンチン共和国杯 | GII | 東京 | 芝2500m | 3歳上 | ハンデ |
11/9(日) | みやこステークス | GIII | 京都 | ダ1800m | 3歳上 | 別定 |
本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。