| 1 |
ショウナンマッシブ
|
|||||
|
16/06/01(水) 南芝 良 吉田隼
態勢整うB
|
||||||
| - | 64.9(14.0) | 50.9(13.7) | 37.2(25.5) | 11.7(11.7) | 仕掛① | |
| 外ラガッツァカリーナ強めと5F併せで併入 | ||||||
| 2 |
スイーティパイ
|
|||||
|
16/06/01(水) 南W 良 江田照
まだまだD
|
||||||
| - | 69.4(15.8) | 53.6(14.1) | 39.5(26.3) | 13.2(13.2) | 一杯⑥ | |
| 外カクシアジ馬也と5F併せで併入 | ||||||
| 3 |
ブレスジャーニー
|
|||||
|
16/06/01(水) 南W 良 井上
仕上上々B
|
||||||
| - | 68.9(14.9) | 54.0(14.6) | 39.4(26.5) | 12.9(12.9) | 馬也⑤ | |
|
内ダダッコ強めに5Fで0秒6先行1F併せで0秒4先着
中ガッテンパートナー強めに5Fで0秒4先行1F併せで0秒2先着 |
||||||
提供:デイリースポーツ
| 日付 | レース名 | 格 | 場 | 距離 | 条件 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/1(土) | ファンタジーステークス | GIII | 京都 | 芝1400m | 2歳牝 | 馬齢 |
| 11/2(日) | 天皇賞(秋) | GI | 東京 | 芝2000m | 3歳上 | 定量 |
| 11/8(土) | 京王杯2歳ステークス | GII | 東京 | 芝1400m | 2歳 | 馬齢 |
| 11/8(土) | 京都ジャンプステークス | JGIII | 京都 | 障3170m | 3歳上 | 別定 |
| 11/9(日) | アルゼンチン共和国杯 | GII | 東京 | 芝2500m | 3歳上 | ハンデ |
| 11/9(日) | みやこステークス | GIII | 京都 | ダ1800m | 3歳上 | 別定 |
| 11/15(土) | 武蔵野ステークス | GIII | 東京 | ダ1600m | 3歳上 | 別定 |
| 11/15(土) | デイリー杯2歳ステークス | GII | 京都 | 芝1600m | 2歳 | 馬齢 |
| 11/16(日) | エリザベス女王杯 | GI | 京都 | 芝2200m | 3歳上牝 | 定量 |
| 11/22(土) | 福島記念 | GIII | 福島 | 芝2000m | 3歳上 | ハンデ |
| 11/23(日) | マイルチャンピオンシップ | GI | 京都 | 芝1600m | 3歳上 | 定量 |
| 11/24(月) | 東京スポーツ杯2歳ステークス | GII | 東京 | 芝1800m | 2歳 | 馬齢 |
本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。