1 | 取消 |
マスラオ
前走
|
|||||
16/12/14(水) 美P 良 助手
一歩前進B
|
|||||||
- | - | 53.9(14.9) | 39.0(26.8) | 12.2(12.2) | 馬也⑧ | ||
外コトブキファルコンG強を4Fで0秒4追走1F併せで併入 | |||||||
2 |
ヤマトワイルド
前走
|
||||||
16/12/14(水) 南W 重 助手
一歩前進B
|
|||||||
- | 68.9(14.9) | 54.0(14.2) | 39.8(26.4) | 13.4(13.4) | 一杯⑥ | ||
内ゲンパチマサムネ一杯と5F併せで0秒4先着 | |||||||
3 |
マイネルアクスト
前走
|
||||||
16/12/14(水) 美坂 重 助手
平行線C
|
|||||||
- | 62.0(15.9) | 46.1(15.2) | 30.9(15.5) | 15.4(15.4) | 馬也 |
提供:デイリースポーツ
日付 | レース名 | 格 | 場 | 距離 | 条件 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|
3/22(土) | フラワーカップ | GIII | 中山 | 芝1800m | 3歳牝 | 馬齢 |
3/22(土) | ファルコンステークス | GIII | 中京 | 芝1400m | 3歳 | 馬齢 |
3/23(日) | 阪神大賞典 | GII | 阪神 | 芝3000m | 4歳上 | 別定 |
3/23(日) | 愛知杯 | GIII | 中京 | 芝1400m | 4歳上牝 | ハンデ |
3/29(土) | 日経賞 | GII | 中山 | 芝2500m | 4歳上 | 別定 |
3/29(土) | 毎日杯 | GIII | 阪神 | 芝1800m | 3歳 | 馬齢 |
3/30(日) | マーチステークス | GIII | 中山 | ダ1800m | 4歳上 | ハンデ |
3/30(日) | 高松宮記念 | GI | 中京 | 芝1200m | 4歳上 | 定量 |
4/5(土) | ダービー卿チャレンジトロフィー | GIII | 中山 | 芝1600m | 4歳上 | ハンデ |
4/5(土) | チャーチルダウンズカップ | GIII | 阪神 | 芝1600m | 3歳 | 馬齢 |
4/6(日) | 大阪杯 | GI | 阪神 | 芝2000m | 4歳上 | 定量 |
4/12(土) | ニュージーランドトロフィー | GII | 中山 | 芝1600m | 3歳牡牝 | 馬齢 |
4/12(土) | 阪神牝馬ステークス | GII | 阪神 | 芝1600m | 4歳上牝 | 別定 |
4/13(日) | 桜花賞 | GI | 阪神 | 芝1600m | 3歳牝 | 馬齢 |
本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。