1 |
メイショウノーベル
前走
|
|||||
17/02/01(水) CW 重 助手
やや良化C
|
||||||
84.2(16.3) | 67.9(14.7) | 53.2(13.8) | 39.4(26.9) | 12.5(12.5) | 一杯⑨ | |
内メイショウサワカゼ5Fから一杯を5Fで3秒追走1F併せで0秒2先着 | ||||||
2 |
オースミイージー
前走
|
|||||
17/02/01(水) 栗坂 重 助手
叩き良化B
|
||||||
- | 54.9(16.8) | 38.1(13.2) | 24.9(12.2) | 12.7(12.7) | 馬也 | |
3 |
ナガラオリオン
前走
|
|||||
17/02/01(水) CW 重 助手
素軽いB
|
||||||
- | 68.2(15.9) | 52.3(14.5) | 37.8(25.9) | 11.9(11.9) | 馬也⑧ |
提供:デイリースポーツ
日付 | レース名 | 格 | 場 | 距離 | 条件 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|
2/22(土) | ダイヤモンドステークス | GIII | 東京 | 芝3400m | 4歳上 | ハンデ |
2/22(土) | 阪急杯 | GIII | 京都 | 芝1400m | 4歳上 | 別定 |
2/23(日) | フェブラリーステークス | GI | 東京 | ダ1600m | 4歳上 | 定量 |
2/23(日) | 小倉大賞典 | GIII | 小倉 | 芝1800m | 4歳上 | ハンデ |
3/1(土) | オーシャンステークス | GIII | 中山 | 芝1200m | 4歳上 | 別定 |
3/2(日) | 中山記念 | GII | 中山 | 芝1800m | 4歳上 | 別定 |
3/2(日) | チューリップ賞 | GII | 阪神 | 芝1600m | 3歳牝 | 馬齢 |
3/8(土) | 中山牝馬ステークス | GIII | 中山 | 芝1800m | 4歳上牝 | ハンデ |
3/8(土) | フィリーズレビュー | GII | 阪神 | 芝1400m | 3歳牝 | 馬齢 |
3/9(日) | 弥生賞ディープインパクト記念 | GII | 中山 | 芝2000m | 3歳 | 馬齢 |
3/15(土) | 阪神スプリングジャンプ | JGII | 阪神 | 障3900m | 4歳上 | 別定 |
3/16(日) | スプリングステークス | GII | 中山 | 芝1800m | 3歳牡牝 | 馬齢 |
3/16(日) | 金鯱賞 | GII | 中京 | 芝2000m | 4歳上 | 別定 |
本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。