1 |
イエローブレイヴ
前走
|
|||||
18/04/25(水) 美坂 重 助手
変わらずC
|
||||||
- | 56.2(14.2) | 42.0(13.3) | 28.7(13.5) | 15.2(15.2) | 一杯① | |
外リネンオーカン強めと併せで0秒2遅れ | ||||||
2 |
グレートシール
前走
|
|||||
18/04/25(水) 栗芝 不 師
仕上上々B
|
||||||
- | 65.8(14.3) | 51.5(13.6) | 37.9(24.6) | 13.3(13.3) | 一杯④ | |
内フォックスクリーク一杯に5Fで0秒6先行3F併せで0秒2遅れ
中レッドランサー一杯と5F併せで0秒6先着 |
||||||
3 |
ヒロシゲゴールド
前走
|
|||||
18/04/25(水) CW 重 見習
反応上々B
|
||||||
83.2(16.5) | 66.7(14.0) | 52.7(14.4) | 38.3(26.2) | 12.1(12.1) | 仕掛⑦ |
提供:デイリースポーツ
日付 | レース名 | 格 | 場 | 距離 | 条件 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|
8/31(日) | 新潟記念 | GIII | 新潟 | 芝2000m | 3歳上 | 別定 |
8/31(日) | 中京2歳ステークス | GIII | 中京 | 芝1400m | 2歳 | 馬齢 |
9/6(土) | 京成杯オータムハンデ | GIII | 中山 | 芝1600m | 3歳上 | ハンデ |
9/6(土) | 札幌2歳ステークス | GIII | 札幌 | 芝1800m | 2歳 | 馬齢 |
9/7(日) | 紫苑ステークス | GII | 中山 | 芝2000m | 3歳牝 | 馬齢 |
9/7(日) | セントウルステークス | GII | 阪神 | 芝1200m | 3歳上 | 別定 |
9/13(土) | チャレンジカップ | GIII | 阪神 | 芝2000m | 3歳上 | ハンデ |
9/14(日) | ローズステークス | GII | 阪神 | 芝1800m | 3歳牝 | 馬齢 |
9/15(月) | セントライト記念 | GII | 中山 | 芝2200m | 3歳 | 馬齢 |
9/20(土) | 阪神ジャンプステークス | JGIII | 阪神 | 障3140m | 3歳上 | 別定 |
9/21(日) | オールカマー | GII | 中山 | 芝2200m | 3歳上 | 別定 |
9/21(日) | 神戸新聞杯 | GII | 阪神 | 芝2400m | 3歳牡牝 | 馬齢 |
本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。