| 1 |
ムーンレイカー
前走
|
|||||
|
18/05/16(水) CW 良 助手
力強いB
|
||||||
| 82.2(16.5) | 65.7(14.2) | 51.5(13.5) | 38.0(26.3) | 11.7(11.7) | 一杯⑦ | |
| 外サイタスリーレッド一杯に6Fで0秒5先行3F併せで0秒7先着 | ||||||
| 2 |
スマートモノリス
前走
|
|||||
|
18/05/16(水) CW 良 助手
動き軽快B
|
||||||
| 84.7(16.7) | 68.0(15.5) | 52.5(14.1) | 38.4(26.6) | 11.8(11.8) | 馬也⑨ | |
| 内エールグリーツ馬也に6Fで0秒4先行3F併せで併入 | ||||||
| 3 |
ドレーク
前走
|
|||||
|
18/05/16(水) CW 良 藤岡康
仕上上々B
|
||||||
| 85.7(16.3) | 69.4(15.7) | 53.7(14.0) | 39.7(27.8) | 11.9(11.9) | 一杯⑧ | |
提供:デイリースポーツ
| 日付 | レース名 | 格 | 場 | 距離 | 条件 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/22(土) | 福島記念 | GIII | 福島 | 芝2000m | 3歳上 | ハンデ |
| 11/23(日) | マイルチャンピオンシップ | GI | 京都 | 芝1600m | 3歳上 | 定量 |
| 11/24(月) | 東京スポーツ杯2歳ステークス | GII | 東京 | 芝1800m | 2歳 | 馬齢 |
| 11/29(土) | 京都2歳ステークス | GIII | 京都 | 芝2000m | 2歳 | 馬齢 |
| 11/30(日) | ジャパンカップ | GI | 東京 | 芝2400m | 3歳上 | 定量 |
| 11/30(日) | 京阪杯 | GIII | 京都 | 芝1200m | 3歳上 | 別定 |
| 12/6(土) | ステイヤーズステークス | GII | 中山 | 芝3600m | 3歳上 | 別定 |
| 12/6(土) | 鳴尾記念 | GIII | 阪神 | 芝1800m | 3歳上 | 別定 |
| 12/7(日) | チャンピオンズカップ | GI | 中京 | ダ1800m | 3歳上 | 定量 |
| 12/13(土) | 中日新聞杯 | GIII | 中京 | 芝2000m | 3歳上 | ハンデ |
| 12/14(日) | カペラステークス | GIII | 中山 | ダ1200m | 3歳上 | 別定 |
| 12/14(日) | 阪神ジュベナイルフィリーズ | GI | 阪神 | 芝1600m | 2歳牝 | 馬齢 |
本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。