| 1 |
エレガントクラウン
前走
|
|||||
|
19/02/27(水) 南W 良 助手
追毎良化B
|
||||||
| - | 68.9(16.1) | 52.8(14.0) | 38.8(25.9) | 12.9(12.9) | 馬也⑤ | |
| 内レッドグラティアスG強と5F併せで0秒2先着 | ||||||
| 2 |
デアデビル
前走
|
|||||
|
19/02/27(水) 南W 良 助手
好気配B
|
||||||
| - | - | 56.3(15.9) | 40.4(27.8) | 12.6(12.6) | 仕掛⑧ | |
| 内セイウンオフロード馬也に4Fで1秒先行1F併せで0秒2先着 | ||||||
| 3 |
シュテルンシチー
前走
|
|||||
|
19/02/27(水) 南W 良 助手
動き良化B
|
||||||
| - | 66.4(14.4) | 52.0(13.1) | 38.9(25.9) | 13.0(13.0) | 馬也⑤ | |
|
中タイセイガニアン一杯を5Fで1秒5追走1F併せで0秒2先着
外ブリエスフェール一杯を5Fで3秒2追走1F併せで0秒4先着 |
||||||
提供:デイリースポーツ
| 日付 | レース名 | 格 | 場 | 距離 | 条件 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/8(土) | 京王杯2歳ステークス | GII | 東京 | 芝1400m | 2歳 | 馬齢 |
| 11/8(土) | 京都ジャンプステークス | JGIII | 京都 | 障3170m | 3歳上 | 別定 |
| 11/9(日) | アルゼンチン共和国杯 | GII | 東京 | 芝2500m | 3歳上 | ハンデ |
| 11/9(日) | みやこステークス | GIII | 京都 | ダ1800m | 3歳上 | 別定 |
| 11/15(土) | 武蔵野ステークス | GIII | 東京 | ダ1600m | 3歳上 | 別定 |
| 11/15(土) | デイリー杯2歳ステークス | GII | 京都 | 芝1600m | 2歳 | 馬齢 |
| 11/16(日) | エリザベス女王杯 | GI | 京都 | 芝2200m | 3歳上牝 | 定量 |
| 11/22(土) | 福島記念 | GIII | 福島 | 芝2000m | 3歳上 | ハンデ |
| 11/23(日) | マイルチャンピオンシップ | GI | 京都 | 芝1600m | 3歳上 | 定量 |
| 11/24(月) | 東京スポーツ杯2歳ステークス | GII | 東京 | 芝1800m | 2歳 | 馬齢 |
| 11/29(土) | 京都2歳ステークス | GIII | 京都 | 芝2000m | 2歳 | 馬齢 |
| 11/30(日) | ジャパンカップ | GI | 東京 | 芝2400m | 3歳上 | 定量 |
| 11/30(日) | 京阪杯 | GIII | 京都 | 芝1200m | 3歳上 | 別定 |
本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。