| 1 |
フラワーストリーム
前走
|
|||||
|
20/05/27(水) 南W 稍 助手
出来安定B
|
||||||
| - | 68.7(16.3) | 52.4(13.8) | 38.6(26.0) | 12.6(12.6) | 馬也④ | |
| 2 |
ビービーガウディ
前走
|
|||||
|
20/05/27(水) 美坂 稍 助手
叩き良化B
|
||||||
| - | 52.7(14.3) | 38.4(13.5) | 24.9(12.6) | 12.3(12.3) | G強① | |
| 外レアード一杯と併せで0秒2先着 | ||||||
| 3 |
シベリウス
前走
|
|||||
|
20/05/27(水) 南W 稍 横山和
やや良化C
|
||||||
| - | 68.0(15.7) | 52.3(13.6) | 38.7(25.9) | 12.8(12.8) | 一杯⑦ | |
|
中サンハーリンゲン馬也を5Fで0秒4追走1F併せで0秒2遅れ
外ディーエスハリアー一杯を5Fで0秒8追走1F併せで併入 |
||||||
提供:デイリースポーツ
| 日付 | レース名 | 格 | 場 | 距離 | 条件 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/1(土) | ファンタジーステークス | GIII | 京都 | 芝1400m | 2歳牝 | 馬齢 |
| 11/2(日) | 天皇賞(秋) | GI | 東京 | 芝2000m | 3歳上 | 定量 |
| 11/8(土) | 京王杯2歳ステークス | GII | 東京 | 芝1400m | 2歳 | 馬齢 |
| 11/8(土) | 京都ジャンプステークス | JGIII | 京都 | 障3170m | 3歳上 | 別定 |
| 11/9(日) | アルゼンチン共和国杯 | GII | 東京 | 芝2500m | 3歳上 | ハンデ |
| 11/9(日) | みやこステークス | GIII | 京都 | ダ1800m | 3歳上 | 別定 |
| 11/15(土) | 武蔵野ステークス | GIII | 東京 | ダ1600m | 3歳上 | 別定 |
| 11/15(土) | デイリー杯2歳ステークス | GII | 京都 | 芝1600m | 2歳 | 馬齢 |
| 11/16(日) | エリザベス女王杯 | GI | 京都 | 芝2200m | 3歳上牝 | 定量 |
| 11/22(土) | 福島記念 | GIII | 福島 | 芝2000m | 3歳上 | ハンデ |
| 11/23(日) | マイルチャンピオンシップ | GI | 京都 | 芝1600m | 3歳上 | 定量 |
| 11/24(月) | 東京スポーツ杯2歳ステークス | GII | 東京 | 芝1800m | 2歳 | 馬齢 |
本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。