| 1 | 
 
インナーアリュール
 
前走
 | 
||||||
| 
 
20/09/30(水) 南W 良 助手
出来安定B
 
 | 
|||||||
| - | 71.6(15.4) | 56.2(15.2) | 41.0(28.4) | 12.6(12.6) | 馬也⑦ | ||
| 2 | 
 
ルナエクリプス
 
前走
 | 
||||||
| 
 
20/09/30(水) 南W 良 助手
伸び一息C
 
 | 
|||||||
| - | 67.3(15.3) | 52.0(13.4) | 38.6(24.9) | 13.7(13.7) | 一杯⑧ | ||
| 内セイウンロミオ強めと5F併せで0秒6遅れ | |||||||
| 3 | 除外 | 
 
アスクフラッシュ
 
前走
 | 
|||||
| 
 
20/09/30(水) 美P 良 助手
素軽さ出B
 
 | 
|||||||
| - | - | 54.3(14.3) | 40.0(27.5) | 12.5(12.5) | 馬也⑧ | ||
提供:デイリースポーツ
| 日付 | レース名 | 格 | 場 | 距離 | 条件 | 重量 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/8(土) | 京王杯2歳ステークス | GII | 東京 | 芝1400m | 2歳 | 馬齢 | 
| 11/8(土) | 京都ジャンプステークス | JGIII | 京都 | 障3170m | 3歳上 | 別定 | 
| 11/9(日) | アルゼンチン共和国杯 | GII | 東京 | 芝2500m | 3歳上 | ハンデ | 
| 11/9(日) | みやこステークス | GIII | 京都 | ダ1800m | 3歳上 | 別定 | 
| 11/15(土) | 武蔵野ステークス | GIII | 東京 | ダ1600m | 3歳上 | 別定 | 
| 11/15(土) | デイリー杯2歳ステークス | GII | 京都 | 芝1600m | 2歳 | 馬齢 | 
| 11/16(日) | エリザベス女王杯 | GI | 京都 | 芝2200m | 3歳上牝 | 定量 | 
| 11/22(土) | 福島記念 | GIII | 福島 | 芝2000m | 3歳上 | ハンデ | 
| 11/23(日) | マイルチャンピオンシップ | GI | 京都 | 芝1600m | 3歳上 | 定量 | 
| 11/24(月) | 東京スポーツ杯2歳ステークス | GII | 東京 | 芝1800m | 2歳 | 馬齢 | 
| 11/29(土) | 京都2歳ステークス | GIII | 京都 | 芝2000m | 2歳 | 馬齢 | 
| 11/30(日) | ジャパンカップ | GI | 東京 | 芝2400m | 3歳上 | 定量 | 
| 11/30(日) | 京阪杯 | GIII | 京都 | 芝1200m | 3歳上 | 別定 | 
本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。