| 1 | 
ティーパーティー
 | |||||
| 
20/02/05(水) CW 良 助手
仕上上々B
 | ||||||
| 79.4(14.8) | 64.6(13.9) | 50.7(13.4) | 37.3(24.3) | 13.0(13.0) | 一杯③ | |
| 2 | 
ガレットデロワ
 | |||||
| 
20/02/05(水) DP 良 松山
仕上十分C
 | ||||||
| 79.8(14.6) | 65.2(14.3) | 50.9(13.5) | 37.4(25.8) | 11.6(11.6) | 一杯⑧ | |
| 内トウケイワルツ強めと6F併せで0秒1遅れ 外デルマジェイド馬也と6F併せで0秒2遅れ | ||||||
| 3 | 
ナイトスターリリー
 | |||||
| 
20/02/05(水) 栗坂 良 藤井勘
仕上十分C
 | ||||||
| - | 54.1(14.5) | 39.6(14.5) | 25.1(12.5) | 12.6(12.6) | 強め | |
提供:デイリースポーツ
| 日付 | レース名 | 格 | 場 | 距離 | 条件 | 重量 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/1(土) | ファンタジーステークス | GIII | 京都 | 芝1400m | 2歳牝 | 馬齢 | 
| 11/2(日) | 天皇賞(秋) | GI | 東京 | 芝2000m | 3歳上 | 定量 | 
| 11/8(土) | 京王杯2歳ステークス | GII | 東京 | 芝1400m | 2歳 | 馬齢 | 
| 11/8(土) | 京都ジャンプステークス | JGIII | 京都 | 障3170m | 3歳上 | 別定 | 
| 11/9(日) | アルゼンチン共和国杯 | GII | 東京 | 芝2500m | 3歳上 | ハンデ | 
| 11/9(日) | みやこステークス | GIII | 京都 | ダ1800m | 3歳上 | 別定 | 
| 11/15(土) | 武蔵野ステークス | GIII | 東京 | ダ1600m | 3歳上 | 別定 | 
| 11/15(土) | デイリー杯2歳ステークス | GII | 京都 | 芝1600m | 2歳 | 馬齢 | 
| 11/16(日) | エリザベス女王杯 | GI | 京都 | 芝2200m | 3歳上牝 | 定量 | 
| 11/22(土) | 福島記念 | GIII | 福島 | 芝2000m | 3歳上 | ハンデ | 
| 11/23(日) | マイルチャンピオンシップ | GI | 京都 | 芝1600m | 3歳上 | 定量 | 
| 11/24(月) | 東京スポーツ杯2歳ステークス | GII | 東京 | 芝1800m | 2歳 | 馬齢 | 
本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。