1 |
デイジームーン
前走
|
|||||
21/06/23(水) 札ダ 良 菱田
動き軽快B
|
||||||
- | 65.3(14.8) | 50.5(12.4) | 38.1(25.2) | 12.9(12.9) | 馬也⑥ | |
2 |
ラヴィネルージュ
前走
|
|||||
21/06/23(水) 札ダ 良 小林凌
いま一息D
|
||||||
- | 73.1(15.9) | 57.2(15.0) | 42.2(29.5) | 12.7(12.7) | 一杯⑤ | |
3 |
アヴォカド
前走
|
|||||
21/06/25(金)
元気一杯B
|
||||||
- | - | - | - | 連闘のため中間軽め |
提供:デイリースポーツ
日付 | レース名 | 格 | 場 | 距離 | 条件 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|
4/20(日) | 皐月賞 | GI | 中山 | 芝2000m | 3歳牡牝 | 馬齢 |
4/20(日) | 福島牝馬ステークス | GIII | 福島 | 芝1800m | 4歳上牝 | 別定 |
4/26(土) | 青葉賞 | GII | 東京 | 芝2400m | 3歳 | 馬齢 |
4/27(日) | フローラステークス | GII | 東京 | 芝2000m | 3歳牝 | 馬齢 |
4/27(日) | マイラーズカップ | GII | 京都 | 芝1600m | 4歳上 | 別定 |
5/3(土) | 京王杯スプリングカップ | GII | 東京 | 芝1400m | 4歳上 | 別定 |
5/3(土) | ユニコーンステークス | GIII | 京都 | ダ1900m | 3歳 | 馬齢 |
5/4(日) | 天皇賞(春) | GI | 京都 | 芝3200m | 4歳上 | 定量 |
5/10(土) | エプソムカップ | GIII | 東京 | 芝1800m | 3歳上 | 別定 |
5/10(土) | 京都新聞杯 | GII | 京都 | 芝2200m | 3歳 | 馬齢 |
5/11(日) | NHKマイルカップ | GI | 東京 | 芝1600m | 3歳牡牝 | 馬齢 |
本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。