| 1 |
クライムメジャー
前走
|
|||||
|
21/07/14(水) CW 良 植野
好時計B
|
||||||
| 79.0(15.3) | 63.7(14.5) | 49.2(12.9) | 36.3(23.8) | 12.5(12.5) | 馬也③ | |
| 2 |
ビップデヴィット
前走
|
|||||
|
21/07/14(水) 美坂 良 五十嵐
目立たずC
|
||||||
| - | 54.4(14.7) | 39.7(13.8) | 25.9(12.9) | 13.0(13.0) | 馬也 | |
| 3 |
サンデーパームス
前走
|
|||||
|
21/07/14(水) CW 良 難波
動き上々B
|
||||||
| 86.5(16.5) | 70.0(15.5) | 54.5(14.5) | 40.0(27.7) | 12.3(12.3) | 仕掛⑨ | |
提供:デイリースポーツ
| 日付 | レース名 | 格 | 場 | 距離 | 条件 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/25(土) | アルテミスステークス | GIII | 東京 | 芝1600m | 2歳牝 | 馬齢 |
| 10/26(日) | 菊花賞 | GI | 京都 | 芝3000m | 3歳牡牝 | 馬齢 |
| 11/1(土) | ファンタジーステークス | GIII | 京都 | 芝1400m | 2歳牝 | 馬齢 |
| 11/2(日) | 天皇賞(秋) | GI | 東京 | 芝2000m | 3歳上 | 定量 |
| 11/8(土) | 京王杯2歳ステークス | GII | 東京 | 芝1400m | 2歳 | 馬齢 |
| 11/8(土) | 京都ジャンプステークス | JGIII | 京都 | 障3170m | 3歳上 | 別定 |
| 11/9(日) | アルゼンチン共和国杯 | GII | 東京 | 芝2500m | 3歳上 | ハンデ |
| 11/9(日) | みやこステークス | GIII | 京都 | ダ1800m | 3歳上 | 別定 |
| 11/15(土) | 武蔵野ステークス | GIII | 東京 | ダ1600m | 3歳上 | 別定 |
| 11/15(土) | デイリー杯2歳ステークス | GII | 京都 | 芝1600m | 2歳 | 馬齢 |
| 11/16(日) | エリザベス女王杯 | GI | 京都 | 芝2200m | 3歳上牝 | 定量 |
本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。