1 |
アラビアンナイト
前走
|
|||||
22/05/18(水) 南W 稍 助手
素軽いB
|
||||||
84.8(18.0) | 66.8(15.1) | 51.7(14.1) | 37.6(26.0) | 11.6(11.6) | 馬也⑧ | |
内トリデンテ強めと併入 | ||||||
2 |
スリートップキズナ
前走
|
|||||
22/05/18(水) 南W 稍 助手
出来安定B
|
||||||
86.1(18.8) | 67.3(15.2) | 52.1(14.1) | 38.0(26.5) | 11.5(11.5) | 馬也⑧ | |
外ミスズグランドオー仕掛と併入 | ||||||
3 |
フェルミスフィア
前走
|
|||||
22/05/18(水) 南W 稍 助手
気配上々B
|
||||||
87.0(17.2) | 69.8(15.1) | 54.7(15.1) | 39.6(27.6) | 12.0(12.0) | 馬也② | |
中マローディープ馬也と併入
外ミアマンテ馬也と併入 |
提供:デイリースポーツ
日付 | レース名 | 格 | 場 | 距離 | 条件 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|
3/22(土) | フラワーカップ | GIII | 中山 | 芝1800m | 3歳牝 | 馬齢 |
3/22(土) | ファルコンステークス | GIII | 中京 | 芝1400m | 3歳 | 馬齢 |
3/23(日) | 阪神大賞典 | GII | 阪神 | 芝3000m | 4歳上 | 別定 |
3/23(日) | 愛知杯 | GIII | 中京 | 芝1400m | 4歳上牝 | ハンデ |
3/29(土) | 日経賞 | GII | 中山 | 芝2500m | 4歳上 | 別定 |
3/29(土) | 毎日杯 | GIII | 阪神 | 芝1800m | 3歳 | 馬齢 |
3/30(日) | マーチステークス | GIII | 中山 | ダ1800m | 4歳上 | ハンデ |
3/30(日) | 高松宮記念 | GI | 中京 | 芝1200m | 4歳上 | 定量 |
4/5(土) | ダービー卿チャレンジトロフィー | GIII | 中山 | 芝1600m | 4歳上 | ハンデ |
4/5(土) | チャーチルダウンズカップ | GIII | 阪神 | 芝1600m | 3歳 | 馬齢 |
4/6(日) | 大阪杯 | GI | 阪神 | 芝2000m | 4歳上 | 定量 |
4/12(土) | ニュージーランドトロフィー | GII | 中山 | 芝1600m | 3歳牡牝 | 馬齢 |
4/12(土) | 阪神牝馬ステークス | GII | 阪神 | 芝1600m | 4歳上牝 | 別定 |
4/13(日) | 桜花賞 | GI | 阪神 | 芝1600m | 3歳牝 | 馬齢 |
本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。