| 1 | 
ジュレーヴ
前走 | |||||
| 
22/09/15(木) 南W 良 助手
変わらずC
 | ||||||
| 89.1(19.1) | 70.0(15.5) | 54.5(14.5) | 40.0(27.3) | 12.7(12.7) | G強⑦ | |
| 内ラスパルマス馬也と併入 | ||||||
| 2 | 
サウザンパンチ
前走 | |||||
| 
22/09/14(水) 美坂 良 助手
伸び平凡D
 | ||||||
| - | 54.9(14.1) | 40.8(13.7) | 27.1(13.6) | 13.5(13.5) | 一杯③ | |
| 内オクトニオン馬也と併せ0秒6遅れ 中ダンスクラブ強めと併せ0秒4遅れ | ||||||
| 3 | 
ドンタッチミー
前走 | |||||
| 
22/09/14(水) 美坂 良 助手
いま一息D
 | ||||||
| - | 54.5(14.3) | 40.2(14.0) | 26.2(12.6) | 13.6(13.6) | 一杯② | |
| 内ショートストップ馬也と併せ0秒5遅れ 外ハチミツプリン強めと併せ0秒3先着 | ||||||
提供:デイリースポーツ
| 日付 | レース名 | 格 | 場 | 距離 | 条件 | 重量 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/1(土) | ファンタジーステークス | GIII | 京都 | 芝1400m | 2歳牝 | 馬齢 | 
| 11/2(日) | 天皇賞(秋) | GI | 東京 | 芝2000m | 3歳上 | 定量 | 
| 11/8(土) | 京王杯2歳ステークス | GII | 東京 | 芝1400m | 2歳 | 馬齢 | 
| 11/8(土) | 京都ジャンプステークス | JGIII | 京都 | 障3170m | 3歳上 | 別定 | 
| 11/9(日) | アルゼンチン共和国杯 | GII | 東京 | 芝2500m | 3歳上 | ハンデ | 
| 11/9(日) | みやこステークス | GIII | 京都 | ダ1800m | 3歳上 | 別定 | 
| 11/15(土) | 武蔵野ステークス | GIII | 東京 | ダ1600m | 3歳上 | 別定 | 
| 11/15(土) | デイリー杯2歳ステークス | GII | 京都 | 芝1600m | 2歳 | 馬齢 | 
| 11/16(日) | エリザベス女王杯 | GI | 京都 | 芝2200m | 3歳上牝 | 定量 | 
| 11/22(土) | 福島記念 | GIII | 福島 | 芝2000m | 3歳上 | ハンデ | 
| 11/23(日) | マイルチャンピオンシップ | GI | 京都 | 芝1600m | 3歳上 | 定量 | 
| 11/24(月) | 東京スポーツ杯2歳ステークス | GII | 東京 | 芝1800m | 2歳 | 馬齢 | 
本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。