1 |
ポリーフォリア
前走
|
|||||
22/12/25(日) 南W 良 助手
気配上々B
|
||||||
87.1(17.0) | 70.1(15.5) | 54.6(15.1) | 39.5(27.3) | 12.2(12.2) | 馬也⑧ | |
外クリーンドリーム馬也と併入 | ||||||
2 |
ペイシャアンジェロ
前走
|
|||||
22/12/25(日) 南W 良 助手
変わらずC
|
||||||
91.5(19.2) | 72.3(17.3) | 55.0(14.6) | 40.4(27.5) | 12.9(12.9) | 馬也⑦ | |
内カツノテンス馬也と併入 | ||||||
3 |
バンディート
前走
|
|||||
22/12/23(金) 南W 稍 師
仕上がるC
|
||||||
85.9(17.6) | 68.3(15.0) | 53.3(15.1) | 38.2(26.3) | 11.9(11.9) | 強め⑧ |
提供:デイリースポーツ
日付 | レース名 | 格 | 場 | 距離 | 条件 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|
2/22(土) | ダイヤモンドステークス | GIII | 東京 | 芝3400m | 4歳上 | ハンデ |
2/22(土) | 阪急杯 | GIII | 京都 | 芝1400m | 4歳上 | 別定 |
2/23(日) | フェブラリーステークス | GI | 東京 | ダ1600m | 4歳上 | 定量 |
2/23(日) | 小倉大賞典 | GIII | 小倉 | 芝1800m | 4歳上 | ハンデ |
3/1(土) | オーシャンステークス | GIII | 中山 | 芝1200m | 4歳上 | 別定 |
3/2(日) | 中山記念 | GII | 中山 | 芝1800m | 4歳上 | 別定 |
3/2(日) | チューリップ賞 | GII | 阪神 | 芝1600m | 3歳牝 | 馬齢 |
3/8(土) | 中山牝馬ステークス | GIII | 中山 | 芝1800m | 4歳上牝 | ハンデ |
3/8(土) | フィリーズレビュー | GII | 阪神 | 芝1400m | 3歳牝 | 馬齢 |
3/9(日) | 弥生賞ディープインパクト記念 | GII | 中山 | 芝2000m | 3歳 | 馬齢 |
3/15(土) | 阪神スプリングジャンプ | JGII | 阪神 | 障3900m | 4歳上 | 別定 |
3/16(日) | スプリングステークス | GII | 中山 | 芝1800m | 3歳牡牝 | 馬齢 |
3/16(日) | 金鯱賞 | GII | 中京 | 芝2000m | 4歳上 | 別定 |
本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。