| 1 |
テンジュイン
前走
|
|||||
|
22/09/14(水) CW 良 助手
まずまずC
|
||||||
| - | - | 55.3(16.2) | 39.1(27.2) | 11.9(11.9) | 馬也⑦ | |
| 2 |
メイショウグラニー
前走
|
|||||
|
22/09/15(木) 栗坂 良 助手
末脚良しB
|
||||||
| - | 53.5(15.2) | 38.3(14.0) | 24.3(12.3) | 12.0(12.0) | 一杯 | |
| 3 |
ドリームアゲイン
前走
|
|||||
|
22/09/15(木) CW 良 高倉
好気配B
|
||||||
| 84.7(16.3) | 68.4(15.1) | 53.3(15.5) | 37.8(26.3) | 11.5(11.5) | 馬也⑧ | |
|
内リカンカブール馬也と併入
中ラミアストラーダ一杯と併入 |
||||||
提供:デイリースポーツ
| 日付 | レース名 | 格 | 場 | 距離 | 条件 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/25(土) | アルテミスステークス | GIII | 東京 | 芝1600m | 2歳牝 | 馬齢 |
| 10/26(日) | 菊花賞 | GI | 京都 | 芝3000m | 3歳牡牝 | 馬齢 |
| 11/1(土) | ファンタジーステークス | GIII | 京都 | 芝1400m | 2歳牝 | 馬齢 |
| 11/2(日) | 天皇賞(秋) | GI | 東京 | 芝2000m | 3歳上 | 定量 |
| 11/8(土) | 京王杯2歳ステークス | GII | 東京 | 芝1400m | 2歳 | 馬齢 |
| 11/8(土) | 京都ジャンプステークス | JGIII | 京都 | 障3170m | 3歳上 | 別定 |
| 11/9(日) | アルゼンチン共和国杯 | GII | 東京 | 芝2500m | 3歳上 | ハンデ |
| 11/9(日) | みやこステークス | GIII | 京都 | ダ1800m | 3歳上 | 別定 |
| 11/15(土) | 武蔵野ステークス | GIII | 東京 | ダ1600m | 3歳上 | 別定 |
| 11/15(土) | デイリー杯2歳ステークス | GII | 京都 | 芝1600m | 2歳 | 馬齢 |
| 11/16(日) | エリザベス女王杯 | GI | 京都 | 芝2200m | 3歳上牝 | 定量 |
本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。