| 1 |
メイショウヤマジロ
前走
|
|||||
|
22/07/21(木) CW 良 加藤
多少良化C
|
||||||
| 85.9(16.3) | 69.6(15.7) | 53.9(14.8) | 39.1(26.7) | 12.4(12.4) | 一杯④ | |
| 2 |
トーホウグラス
前走
|
|||||
|
22/07/20(水) CW 重 永島
出来は良B
|
||||||
| - | - | 53.3(14.5) | 38.8(26.3) | 12.5(12.5) | 強め⑥ | |
| 内カーソンテソーロ一杯と併せ0秒2先着 | ||||||
| 3 |
マリーナドンナ
前走
|
|||||
|
22/07/20(水) CW 重 助手
鋭く伸るA
|
||||||
| 84.9(15.6) | 69.3(15.4) | 53.9(16.0) | 37.9(26.8) | 11.1(11.1) | 一杯⑧ | |
| 内サトノジーク強めと併せ0秒8先着 | ||||||
提供:デイリースポーツ
| 日付 | レース名 | 格 | 場 | 距離 | 条件 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/1(土) | ファンタジーステークス | GIII | 京都 | 芝1400m | 2歳牝 | 馬齢 |
| 11/2(日) | 天皇賞(秋) | GI | 東京 | 芝2000m | 3歳上 | 定量 |
| 11/8(土) | 京王杯2歳ステークス | GII | 東京 | 芝1400m | 2歳 | 馬齢 |
| 11/8(土) | 京都ジャンプステークス | JGIII | 京都 | 障3170m | 3歳上 | 別定 |
| 11/9(日) | アルゼンチン共和国杯 | GII | 東京 | 芝2500m | 3歳上 | ハンデ |
| 11/9(日) | みやこステークス | GIII | 京都 | ダ1800m | 3歳上 | 別定 |
| 11/15(土) | 武蔵野ステークス | GIII | 東京 | ダ1600m | 3歳上 | 別定 |
| 11/15(土) | デイリー杯2歳ステークス | GII | 京都 | 芝1600m | 2歳 | 馬齢 |
| 11/16(日) | エリザベス女王杯 | GI | 京都 | 芝2200m | 3歳上牝 | 定量 |
| 11/22(土) | 福島記念 | GIII | 福島 | 芝2000m | 3歳上 | ハンデ |
| 11/23(日) | マイルチャンピオンシップ | GI | 京都 | 芝1600m | 3歳上 | 定量 |
| 11/24(月) | 東京スポーツ杯2歳ステークス | GII | 東京 | 芝1800m | 2歳 | 馬齢 |
本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。