| 1 |
サンライズシェリー
前走
|
|||||
|
22/08/17(水) CW 重 助手
状態良好B
|
||||||
| 85.6(15.7) | 69.9(15.0) | 54.9(15.7) | 39.2(27.2) | 12.0(12.0) | 強め⑨ | |
| 内サンライズエース強めと併入 | ||||||
| 2 |
サトノガイア
前走
|
|||||
|
22/08/17(水) CW 重 太宰
仕上るもC
|
||||||
| - | - | 55.3(16.8) | 38.5(26.8) | 11.7(11.7) | 馬也③ | |
|
中ナリタローゼ馬也と併せクビ差遅れ
外メイショウハクギン馬也と併せクビ差遅れ |
||||||
| 3 |
スズカデレヤ
前走
|
|||||
|
22/08/17(水) CW 重 助手
仕上十分C
|
||||||
| 86.4(16.6) | 69.8(16.1) | 53.7(16.0) | 37.7(25.9) | 11.8(11.8) | 一杯⑨ | |
|
内レッツゴーローズ一杯と併せ0秒6先着
中ニホンピロオーセン一杯と併せ0秒2遅れ |
||||||
提供:デイリースポーツ
| 日付 | レース名 | 格 | 場 | 距離 | 条件 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/8(土) | 京王杯2歳ステークス | GII | 東京 | 芝1400m | 2歳 | 馬齢 |
| 11/8(土) | 京都ジャンプステークス | JGIII | 京都 | 障3170m | 3歳上 | 別定 |
| 11/9(日) | アルゼンチン共和国杯 | GII | 東京 | 芝2500m | 3歳上 | ハンデ |
| 11/9(日) | みやこステークス | GIII | 京都 | ダ1800m | 3歳上 | 別定 |
| 11/15(土) | 武蔵野ステークス | GIII | 東京 | ダ1600m | 3歳上 | 別定 |
| 11/15(土) | デイリー杯2歳ステークス | GII | 京都 | 芝1600m | 2歳 | 馬齢 |
| 11/16(日) | エリザベス女王杯 | GI | 京都 | 芝2200m | 3歳上牝 | 定量 |
| 11/22(土) | 福島記念 | GIII | 福島 | 芝2000m | 3歳上 | ハンデ |
| 11/23(日) | マイルチャンピオンシップ | GI | 京都 | 芝1600m | 3歳上 | 定量 |
| 11/24(月) | 東京スポーツ杯2歳ステークス | GII | 東京 | 芝1800m | 2歳 | 馬齢 |
| 11/29(土) | 京都2歳ステークス | GIII | 京都 | 芝2000m | 2歳 | 馬齢 |
| 11/30(日) | ジャパンカップ | GI | 東京 | 芝2400m | 3歳上 | 定量 |
| 11/30(日) | 京阪杯 | GIII | 京都 | 芝1200m | 3歳上 | 別定 |
本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。