1 |
パーペチュアル
前走
|
|||||
23/07/19(水) 札ダ 良 古川奈
素軽さ出B
|
||||||
- | 70.9(16.9) | 54.0(14.1) | 39.9(26.9) | 13.0(13.0) | 馬也③ | |
2 |
ナトゥーア
前走
|
|||||
23/07/19(水) 札ダ 良 助手
気配平凡C
|
||||||
82.4(15.2) | 67.2(14.3) | 52.9(12.8) | 40.1(26.5) | 13.6(13.6) | 馬也⑦ | |
3 |
シティウォリアー
前走
|
|||||
23/07/19(水) 札ダ 良 小林勝
気配一息D
|
||||||
- | 73.1(15.5) | 57.6(14.2) | 43.4(30.0) | 13.4(13.4) | 馬也⑦ |
提供:デイリースポーツ
日付 | レース名 | 格 | 場 | 距離 | 条件 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|
11/9(土) | 武蔵野ステークス | GIII | 東京 | ダ1600m | 3歳上 | 別定 |
11/9(土) | 京都ジャンプステークス | JGIII | 京都 | 障3170m | 3歳上 | 別定 |
11/9(土) | デイリー杯2歳ステークス | GII | 京都 | 芝1600m | 2歳 | 馬齢 |
11/10(日) | 福島記念 | GIII | 福島 | 芝2000m | 3歳上 | ハンデ |
11/10(日) | エリザベス女王杯 | GI | 京都 | 芝2200m | 3歳上牝 | 定量 |
11/16(土) | 東京スポーツ杯2歳ステークス | GII | 東京 | 芝1800m | 2歳 | 馬齢 |
11/17(日) | マイルチャンピオンシップ | GI | 京都 | 芝1600m | 3歳上 | 定量 |
11/23(土) | 京都2歳ステークス | GIII | 京都 | 芝2000m | 2歳 | 馬齢 |
11/24(日) | ジャパンカップ | GI | 東京 | 芝2400m | 3歳上 | 定量 |
11/24(日) | 京阪杯 | GIII | 京都 | 芝1200m | 3歳上 | 別定 |
11/30(土) | ステイヤーズステークス | GII | 中山 | 芝3600m | 3歳上 | 別定 |
11/30(土) | チャレンジカップ | GIII | 京都 | 芝2000m | 3歳上 | 別定 |
12/1(日) | チャンピオンズカップ | GI | 中京 | ダ1800m | 3歳上 | 定量 |
本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。