1 |
サンダビューク
前走
|
|||||
23/06/21(水) 函W 良 助手
変わらずC
|
||||||
- | - | 54.2(14.4) | 39.8(26.6) | 13.2(13.2) | 馬也⑥ | |
2 |
ワタシダケドナニカ
前走
|
|||||
23/06/21(水) 函W 良 丹内
出来は良B
|
||||||
- | 70.3(15.2) | 55.1(14.2) | 40.9(26.8) | 14.1(14.1) | 馬也⑨ | |
3 |
ルクスディオン
前走
|
|||||
23/06/21(水) 函W 良 助手
変わらずC
|
||||||
- | 72.4(15.6) | 56.8(14.1) | 42.7(28.2) | 14.5(14.5) | 馬也⑥ |
提供:デイリースポーツ
日付 | レース名 | 格 | 場 | 距離 | 条件 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|
10/13(月) | スワンステークス | GII | 京都 | 芝1400m | 3歳上 | 別定 |
10/18(土) | 富士ステークス | GII | 東京 | 芝1600m | 3歳上 | 別定 |
10/19(日) | 東京ハイジャンプ | JGII | 東京 | 障3110m | 3歳上 | 別定 |
10/19(日) | 秋華賞 | GI | 京都 | 芝2000m | 3歳牝 | 馬齢 |
10/25(土) | アルテミスステークス | GIII | 東京 | 芝1600m | 2歳牝 | 馬齢 |
10/26(日) | 菊花賞 | GI | 京都 | 芝3000m | 3歳牡牝 | 馬齢 |
11/1(土) | ファンタジーステークス | GIII | 京都 | 芝1400m | 2歳牝 | 馬齢 |
11/2(日) | 天皇賞(秋) | GI | 東京 | 芝2000m | 3歳上 | 定量 |
11/8(土) | 京王杯2歳ステークス | GII | 東京 | 芝1400m | 2歳 | 馬齢 |
11/8(土) | 京都ジャンプステークス | JGIII | 京都 | 障3170m | 3歳上 | 別定 |
11/9(日) | アルゼンチン共和国杯 | GII | 東京 | 芝2500m | 3歳上 | ハンデ |
11/9(日) | みやこステークス | GIII | 京都 | ダ1800m | 3歳上 | 別定 |
本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。