1 |
ニシノアヤカゼ
前走
|
|||||
23/11/15(水) 美W 稍 助手
出来安定B
|
||||||
94.5(18.4) | 76.1(17.1) | 59.0(15.8) | 43.2(29.8) | 13.4(13.4) | 馬也⑦ | |
2 |
エチャケナ
前走
|
|||||
23/11/15(水) 美W 稍 助手
反応上々B
|
||||||
87.1(18.9) | 68.2(15.3) | 52.9(15.3) | 37.6(26.1) | 11.5(11.5) | 強め⑧ | |
3 |
アムンラー
前走
|
|||||
23/11/15(水) 美坂 良 柴田大
目立たずC
|
||||||
- | 54.3(14.5) | 39.8(13.4) | 26.4(13.2) | 13.2(13.2) | 馬也 |
提供:デイリースポーツ
日付 | レース名 | 格 | 場 | 距離 | 条件 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|
8/24(日) | 新潟2歳ステークス | GIII | 新潟 | 芝1600m | 2歳 | 馬齢 |
8/24(日) | キーンランドカップ | GIII | 札幌 | 芝1200m | 3歳上 | 別定 |
8/31(日) | 新潟記念 | GIII | 新潟 | 芝2000m | 3歳上 | 別定 |
8/31(日) | 中京2歳ステークス | GIII | 中京 | 芝1400m | 2歳 | 馬齢 |
9/6(土) | 京成杯オータムハンデ | GIII | 中山 | 芝1600m | 3歳上 | ハンデ |
9/6(土) | 札幌2歳ステークス | GIII | 札幌 | 芝1800m | 2歳 | 馬齢 |
9/7(日) | 紫苑ステークス | GII | 中山 | 芝2000m | 3歳牝 | 馬齢 |
9/7(日) | セントウルステークス | GII | 阪神 | 芝1200m | 3歳上 | 別定 |
9/13(土) | チャレンジカップ | GIII | 阪神 | 芝2000m | 3歳上 | ハンデ |
9/14(日) | ローズステークス | GII | 阪神 | 芝1800m | 3歳牝 | 馬齢 |
9/15(月) | セントライト記念 | GII | 中山 | 芝2200m | 3歳 | 馬齢 |
本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。