1 |
ナックアテナ
前走
|
|||||
23/11/22(水) 美坂 良 木幡育
まずまずC
|
||||||
- | 54.8(15.3) | 39.5(13.6) | 25.9(13.1) | 12.8(12.8) | 馬也① | |
外ヴィヴァクラウン馬也と併入 | ||||||
2 |
シャトーディフ
前走
|
|||||
23/11/22(水) 美芝 良 助手
追毎良化B
|
||||||
- | 67.7(15.6) | 52.1(14.2) | 37.9(26.6) | 11.3(11.3) | 仕掛③ | |
内メトロポリターナ馬也に5Fで0秒8先行1F併せで0秒1遅れ
中ガルサブランカ馬也に5Fで0秒4先行1F併せで0秒1遅れ |
||||||
3 |
インヘリタンスエス
前走
|
|||||
23/11/22(水) 美W 良 武士沢
目立たずC
|
||||||
85.0(16.9) | 68.1(14.7) | 53.4(15.2) | 38.2(26.4) | 11.8(11.8) | 馬也⑧ | |
外ビターゼノビア一杯と併入 |
提供:デイリースポーツ
日付 | レース名 | 格 | 場 | 距離 | 条件 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|
3/22(土) | フラワーカップ | GIII | 中山 | 芝1800m | 3歳牝 | 馬齢 |
3/22(土) | ファルコンステークス | GIII | 中京 | 芝1400m | 3歳 | 馬齢 |
3/23(日) | 阪神大賞典 | GII | 阪神 | 芝3000m | 4歳上 | 別定 |
3/23(日) | 愛知杯 | GIII | 中京 | 芝1400m | 4歳上牝 | ハンデ |
3/29(土) | 日経賞 | GII | 中山 | 芝2500m | 4歳上 | 別定 |
3/29(土) | 毎日杯 | GIII | 阪神 | 芝1800m | 3歳 | 馬齢 |
3/30(日) | マーチステークス | GIII | 中山 | ダ1800m | 4歳上 | ハンデ |
3/30(日) | 高松宮記念 | GI | 中京 | 芝1200m | 4歳上 | 定量 |
4/5(土) | ダービー卿チャレンジトロフィー | GIII | 中山 | 芝1600m | 4歳上 | ハンデ |
4/5(土) | チャーチルダウンズカップ | GIII | 阪神 | 芝1600m | 3歳 | 馬齢 |
4/6(日) | 大阪杯 | GI | 阪神 | 芝2000m | 4歳上 | 定量 |
4/12(土) | ニュージーランドトロフィー | GII | 中山 | 芝1600m | 3歳牡牝 | 馬齢 |
4/12(土) | 阪神牝馬ステークス | GII | 阪神 | 芝1600m | 4歳上牝 | 別定 |
4/13(日) | 桜花賞 | GI | 阪神 | 芝1600m | 3歳牝 | 馬齢 |
本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。