| 1 |
スイッチオン
前走
|
|||||
|
23/01/12(木) 南W 良 助手
叩き良化B
|
||||||
| 88.5(17.8) | 70.7(15.3) | 55.4(15.0) | 40.4(27.9) | 12.5(12.5) | 馬也⑦ | |
| 2 |
ファートム
前走
|
|||||
|
23/01/11(水) 南W 良 助手
動き平凡D
|
||||||
| 95.4(23.2) | 72.2(19.0) | 53.2(15.1) | 38.1(25.4) | 12.7(12.7) | 一杯⑤ | |
| 3 |
ダオラダオラ
前走
|
|||||
|
23/01/12(木) 美坂 良 丸田
動き平凡D
|
||||||
| - | 54.9(15.1) | 39.8(13.9) | 25.9(13.3) | 12.6(12.6) | 一杯② | |
| 内スイートレーヴ強めと併入 | ||||||
提供:デイリースポーツ
| 日付 | レース名 | 格 | 場 | 距離 | 条件 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/25(土) | アルテミスステークス | GIII | 東京 | 芝1600m | 2歳牝 | 馬齢 |
| 10/26(日) | 菊花賞 | GI | 京都 | 芝3000m | 3歳牡牝 | 馬齢 |
| 11/1(土) | ファンタジーステークス | GIII | 京都 | 芝1400m | 2歳牝 | 馬齢 |
| 11/2(日) | 天皇賞(秋) | GI | 東京 | 芝2000m | 3歳上 | 定量 |
| 11/8(土) | 京王杯2歳ステークス | GII | 東京 | 芝1400m | 2歳 | 馬齢 |
| 11/8(土) | 京都ジャンプステークス | JGIII | 京都 | 障3170m | 3歳上 | 別定 |
| 11/9(日) | アルゼンチン共和国杯 | GII | 東京 | 芝2500m | 3歳上 | ハンデ |
| 11/9(日) | みやこステークス | GIII | 京都 | ダ1800m | 3歳上 | 別定 |
| 11/15(土) | 武蔵野ステークス | GIII | 東京 | ダ1600m | 3歳上 | 別定 |
| 11/15(土) | デイリー杯2歳ステークス | GII | 京都 | 芝1600m | 2歳 | 馬齢 |
| 11/16(日) | エリザベス女王杯 | GI | 京都 | 芝2200m | 3歳上牝 | 定量 |
本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。