1 |
ニシノオイカゼ
前走
|
|||||
23/09/21(木) 南W 稍 杉原
実戦向きC
|
||||||
83.7(16.9) | 66.8(14.0) | 52.8(14.4) | 38.4(26.2) | 12.2(12.2) | 一杯⑥ | |
外ヴェルディッキオ馬也と併入 | ||||||
2 |
マイネルダグラス
前走
|
|||||
23/09/21(木) 南W 稍 助手
元気一杯B
|
||||||
83.3(17.0) | 66.3(14.3) | 52.0(13.8) | 38.2(25.6) | 12.6(12.6) | 強め⑦ | |
内リリエンフェルト馬也と併せ0秒2遅れ | ||||||
3 |
スーパーホープ
前走
|
|||||
23/09/21(木) 南W 稍 師
前走並みC
|
||||||
89.0(18.7) | 70.3(15.9) | 54.4(15.1) | 39.3(27.3) | 12.0(12.0) | 馬也② |
提供:デイリースポーツ
日付 | レース名 | 格 | 場 | 距離 | 条件 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|
3/22(土) | フラワーカップ | GIII | 中山 | 芝1800m | 3歳牝 | 馬齢 |
3/22(土) | ファルコンステークス | GIII | 中京 | 芝1400m | 3歳 | 馬齢 |
3/23(日) | 阪神大賞典 | GII | 阪神 | 芝3000m | 4歳上 | 別定 |
3/23(日) | 愛知杯 | GIII | 中京 | 芝1400m | 4歳上牝 | ハンデ |
3/29(土) | 日経賞 | GII | 中山 | 芝2500m | 4歳上 | 別定 |
3/29(土) | 毎日杯 | GIII | 阪神 | 芝1800m | 3歳 | 馬齢 |
3/30(日) | マーチステークス | GIII | 中山 | ダ1800m | 4歳上 | ハンデ |
3/30(日) | 高松宮記念 | GI | 中京 | 芝1200m | 4歳上 | 定量 |
4/5(土) | ダービー卿チャレンジトロフィー | GIII | 中山 | 芝1600m | 4歳上 | ハンデ |
4/5(土) | チャーチルダウンズカップ | GIII | 阪神 | 芝1600m | 3歳 | 馬齢 |
4/6(日) | 大阪杯 | GI | 阪神 | 芝2000m | 4歳上 | 定量 |
4/12(土) | ニュージーランドトロフィー | GII | 中山 | 芝1600m | 3歳牡牝 | 馬齢 |
4/12(土) | 阪神牝馬ステークス | GII | 阪神 | 芝1600m | 4歳上牝 | 別定 |
4/13(日) | 桜花賞 | GI | 阪神 | 芝1600m | 3歳牝 | 馬齢 |
本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。