1 |
マテンロウスパーク
前走
|
|||||
23/02/01(水) CW 稍 横山典
気配上々B
|
||||||
79.7(14.2) | 65.5(13.4) | 52.1(14.4) | 37.7(25.6) | 12.1(12.1) | 仕掛⑥ | |
内マテンロウレオ一杯と併せ0秒1先着 | ||||||
2 |
ホウオウルバン
前走
|
|||||
23/02/01(水) 南W 良 助手
出来は良B
|
||||||
90.7(20.5) | 70.2(15.8) | 54.4(15.4) | 39.0(26.9) | 12.1(12.1) | 強め⑧ | |
内ペルセウスシチー強めと併入 | ||||||
3 |
ヒロイックテイル
前走
|
|||||
23/02/01(水) CW 稍 松田
伸び上々B
|
||||||
83.2(15.6) | 67.6(14.9) | 52.7(15.6) | 37.1(25.7) | 11.4(11.4) | 一杯⑨ |
提供:デイリースポーツ
日付 | レース名 | 格 | 場 | 距離 | 条件 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|
8/31(日) | 新潟記念 | GIII | 新潟 | 芝2000m | 3歳上 | 別定 |
8/31(日) | 中京2歳ステークス | GIII | 中京 | 芝1400m | 2歳 | 馬齢 |
9/6(土) | 京成杯オータムハンデ | GIII | 中山 | 芝1600m | 3歳上 | ハンデ |
9/6(土) | 札幌2歳ステークス | GIII | 札幌 | 芝1800m | 2歳 | 馬齢 |
9/7(日) | 紫苑ステークス | GII | 中山 | 芝2000m | 3歳牝 | 馬齢 |
9/7(日) | セントウルステークス | GII | 阪神 | 芝1200m | 3歳上 | 別定 |
9/13(土) | チャレンジカップ | GIII | 阪神 | 芝2000m | 3歳上 | ハンデ |
9/14(日) | ローズステークス | GII | 阪神 | 芝1800m | 3歳牝 | 馬齢 |
9/15(月) | セントライト記念 | GII | 中山 | 芝2200m | 3歳 | 馬齢 |
9/20(土) | 阪神ジャンプステークス | JGIII | 阪神 | 障3140m | 3歳上 | 別定 |
9/21(日) | オールカマー | GII | 中山 | 芝2200m | 3歳上 | 別定 |
9/21(日) | 神戸新聞杯 | GII | 阪神 | 芝2400m | 3歳牡牝 | 馬齢 |
本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。