| 1 |
アイソーザライト
前走
|
|||||
|
24/08/14(水) 美坂 良 丸田
動き軽快B
|
||||||
| - | 52.6(14.3) | 38.3(13.1) | 25.2(12.6) | 12.6(12.6) | 馬也② | |
| 内サユリバナ強めと併入 | ||||||
| 2 |
プリティキッス
前走
|
|||||
|
24/08/14(水) 美W 良 助手
先着平凡C
|
||||||
| 84.8(16.6) | 68.2(15.1) | 53.1(15.2) | 37.9(25.9) | 12.0(12.0) | 強め⑨ | |
| 内バノフィー強めと併せ0秒2先着 | ||||||
| 3 |
ウインアリス
前走
|
|||||
|
24/08/14(水) 美W 良 助手
前走並みC
|
||||||
| 82.9(16.9) | 66.0(14.7) | 51.3(13.7) | 37.6(26.1) | 11.5(11.5) | 馬也③ | |
| 内ノーブルアクト馬也と併入 | ||||||
提供:デイリースポーツ
| 日付 | レース名 | 格 | 場 | 距離 | 条件 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/22(土) | 福島記念 | GIII | 福島 | 芝2000m | 3歳上 | ハンデ |
| 11/23(日) | マイルチャンピオンシップ | GI | 京都 | 芝1600m | 3歳上 | 定量 |
| 11/24(月) | 東京スポーツ杯2歳ステークス | GII | 東京 | 芝1800m | 2歳 | 馬齢 |
| 11/29(土) | 京都2歳ステークス | GIII | 京都 | 芝2000m | 2歳 | 馬齢 |
| 11/30(日) | ジャパンカップ | GI | 東京 | 芝2400m | 3歳上 | 定量 |
| 11/30(日) | 京阪杯 | GIII | 京都 | 芝1200m | 3歳上 | 別定 |
| 12/6(土) | ステイヤーズステークス | GII | 中山 | 芝3600m | 3歳上 | 別定 |
| 12/6(土) | 鳴尾記念 | GIII | 阪神 | 芝1800m | 3歳上 | 別定 |
| 12/7(日) | チャンピオンズカップ | GI | 中京 | ダ1800m | 3歳上 | 定量 |
| 12/13(土) | 中日新聞杯 | GIII | 中京 | 芝2000m | 3歳上 | ハンデ |
| 12/14(日) | カペラステークス | GIII | 中山 | ダ1200m | 3歳上 | 別定 |
| 12/14(日) | 阪神ジュベナイルフィリーズ | GI | 阪神 | 芝1600m | 2歳牝 | 馬齢 |
本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。