| 1 |
クォーツァイト
前走
|
|||||
|
24/01/24(水) 美W 重 助手
好調持続B
|
||||||
| 87.7(16.1) | 71.6(15.6) | 56.0(15.5) | 40.5(28.3) | 12.2(12.2) | 馬也④ | |
|
内ラックスアットゼア馬也と併入
中ルトレフル馬也と併入 |
||||||
| 2 |
サンキャメロン
前走
|
|||||
|
24/01/24(水) 美W 重 助手
気配上昇B
|
||||||
| 84.6(17.1) | 67.5(15.2) | 52.3(15.1) | 37.2(25.5) | 11.7(11.7) | 仕掛④ | |
| 外フォルスタクラス馬也と併入 | ||||||
| 3 |
ニシノリピート
前走
|
|||||
|
24/01/24(水) 美W 重 助手
気配平凡C
|
||||||
| 84.0(15.3) | 68.7(13.8) | 54.9(14.4) | 40.5(27.6) | 12.9(12.9) | 馬也⑧ | |
|
内アオイサクラ馬也と併入
外ラファドゥラ馬也と併入 |
||||||
提供:デイリースポーツ
| 日付 | レース名 | 格 | 場 | 距離 | 条件 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/22(土) | 福島記念 | GIII | 福島 | 芝2000m | 3歳上 | ハンデ |
| 11/23(日) | マイルチャンピオンシップ | GI | 京都 | 芝1600m | 3歳上 | 定量 |
| 11/24(月) | 東京スポーツ杯2歳ステークス | GII | 東京 | 芝1800m | 2歳 | 馬齢 |
| 11/29(土) | 京都2歳ステークス | GIII | 京都 | 芝2000m | 2歳 | 馬齢 |
| 11/30(日) | ジャパンカップ | GI | 東京 | 芝2400m | 3歳上 | 定量 |
| 11/30(日) | 京阪杯 | GIII | 京都 | 芝1200m | 3歳上 | 別定 |
| 12/6(土) | ステイヤーズステークス | GII | 中山 | 芝3600m | 3歳上 | 別定 |
| 12/6(土) | 鳴尾記念 | GIII | 阪神 | 芝1800m | 3歳上 | 別定 |
| 12/7(日) | チャンピオンズカップ | GI | 中京 | ダ1800m | 3歳上 | 定量 |
| 12/13(土) | 中日新聞杯 | GIII | 中京 | 芝2000m | 3歳上 | ハンデ |
| 12/14(日) | カペラステークス | GIII | 中山 | ダ1200m | 3歳上 | 別定 |
| 12/14(日) | 阪神ジュベナイルフィリーズ | GI | 阪神 | 芝1600m | 2歳牝 | 馬齢 |
本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。