| 1 |
キャネル
前走
|
|||||
|
24/11/20(水) 美W 良 嶋田
前走以上B
|
||||||
| 85.1(16.3) | 68.8(14.8) | 54.0(15.0) | 39.0(27.3) | 11.7(11.7) | 仕掛⑦ | |
|
中コンテソレーラ馬也と併入
外スムースベルベットG強と併せ0秒6先着 |
||||||
| 2 |
オソルノ
前走
|
|||||
|
24/11/20(水) 美W 良 助手
気配上々B
|
||||||
| 88.5(18.1) | 70.4(15.6) | 54.8(14.8) | 40.0(27.6) | 12.4(12.4) | 馬也⑨ | |
| 3 |
フリーフロー
前走
|
|||||
|
24/11/20(水) 美坂 稍 助手
やや良化C
|
||||||
| - | 55.0(15.0) | 40.0(14.2) | 25.8(13.3) | 12.5(12.5) | 馬也② | |
| 内トーセンアシュリー仕掛と併せ0秒1先着 | ||||||
提供:デイリースポーツ
| 日付 | レース名 | 格 | 場 | 距離 | 条件 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/1(土) | ファンタジーステークス | GIII | 京都 | 芝1400m | 2歳牝 | 馬齢 |
| 11/2(日) | 天皇賞(秋) | GI | 東京 | 芝2000m | 3歳上 | 定量 |
| 11/8(土) | 京王杯2歳ステークス | GII | 東京 | 芝1400m | 2歳 | 馬齢 |
| 11/8(土) | 京都ジャンプステークス | JGIII | 京都 | 障3170m | 3歳上 | 別定 |
| 11/9(日) | アルゼンチン共和国杯 | GII | 東京 | 芝2500m | 3歳上 | ハンデ |
| 11/9(日) | みやこステークス | GIII | 京都 | ダ1800m | 3歳上 | 別定 |
| 11/15(土) | 武蔵野ステークス | GIII | 東京 | ダ1600m | 3歳上 | 別定 |
| 11/15(土) | デイリー杯2歳ステークス | GII | 京都 | 芝1600m | 2歳 | 馬齢 |
| 11/16(日) | エリザベス女王杯 | GI | 京都 | 芝2200m | 3歳上牝 | 定量 |
| 11/22(土) | 福島記念 | GIII | 福島 | 芝2000m | 3歳上 | ハンデ |
| 11/23(日) | マイルチャンピオンシップ | GI | 京都 | 芝1600m | 3歳上 | 定量 |
| 11/24(月) | 東京スポーツ杯2歳ステークス | GII | 東京 | 芝1800m | 2歳 | 馬齢 |
本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。