1 |
バースクライ
前走
|
|||||
24/02/28(水) CW 稍 助手
キビキビB
|
||||||
87.9(18.4) | 69.5(17.1) | 52.4(15.8) | 36.6(25.4) | 11.2(11.2) | 馬也⑨ | |
2 |
ヨシノイースター
前走
|
|||||
24/02/28(水) 栗坂 稍 丸山
好調持続B
|
||||||
- | 55.2(15.2) | 40.0(14.3) | 25.7(13.1) | 12.6(12.6) | 馬也 | |
3 |
ショウナンハクラク
前走
|
|||||
24/02/28(水) 栗坂 稍 助手
元気一杯B
|
||||||
- | 52.9(15.0) | 37.9(13.1) | 24.8(12.0) | 12.8(12.8) | 一杯 |
提供:デイリースポーツ
日付 | レース名 | 格 | 場 | 距離 | 条件 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|
3/15(土) | 阪神スプリングジャンプ | JGII | 阪神 | 障3900m | 4歳上 | 別定 |
3/16(日) | スプリングステークス | GII | 中山 | 芝1800m | 3歳牡牝 | 馬齢 |
3/16(日) | 金鯱賞 | GII | 中京 | 芝2000m | 4歳上 | 別定 |
3/22(土) | フラワーカップ | GIII | 中山 | 芝1800m | 3歳牝 | 馬齢 |
3/22(土) | ファルコンステークス | GIII | 中京 | 芝1400m | 3歳 | 馬齢 |
3/23(日) | 阪神大賞典 | GII | 阪神 | 芝3000m | 4歳上 | 別定 |
3/23(日) | 愛知杯 | GIII | 中京 | 芝1400m | 4歳上牝 | ハンデ |
3/29(土) | 日経賞 | GII | 中山 | 芝2500m | 4歳上 | 別定 |
3/29(土) | 毎日杯 | GIII | 阪神 | 芝1800m | 3歳 | 馬齢 |
3/30(日) | マーチステークス | GIII | 中山 | ダ1800m | 4歳上 | ハンデ |
3/30(日) | 高松宮記念 | GI | 中京 | 芝1200m | 4歳上 | 定量 |
4/5(土) | ダービー卿チャレンジトロフィー | GIII | 中山 | 芝1600m | 4歳上 | ハンデ |
4/5(土) | チャーチルダウンズカップ | GIII | 阪神 | 芝1600m | 3歳 | 馬齢 |
4/6(日) | 大阪杯 | GI | 阪神 | 芝2000m | 4歳上 | 定量 |
本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。