| 1 | 
                    トンヤイビーン
                前走 | |||||
| 
                    24/11/27(水) 美W 重 内田博
                    前走以上B
                 | ||||||
| 85.3(16.3) | 69.0(15.0) | 54.0(14.9) | 39.1(27.0) | 12.1(12.1) | 馬也⑧ | |
| 外ヤマニンエンディマ馬也と併入 | ||||||
| 2 | 
                    ロングウェイホーム
                前走 | |||||
| 
                    24/11/27(水) 美W 重 嶋田
                    上積十分B
                 | ||||||
| 87.4(18.6) | 68.8(15.5) | 53.3(15.3) | 38.0(26.3) | 11.7(11.7) | 馬也⑥ | |
| 外マーゴットメネス馬也と併入 | ||||||
| 3 | 
                    ギンガエクスプレス
                前走 | |||||
| 
                    24/11/27(水) 美W 重 助手
                    前走並みC
                 | ||||||
| 84.7(16.8) | 67.9(14.4) | 53.5(14.9) | 38.6(26.5) | 12.1(12.1) | 馬也⑦ | |
| 内エスシーヤマト馬也と併入 | ||||||
提供:デイリースポーツ
| 日付 | レース名 | 格 | 場 | 距離 | 条件 | 重量 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/1(土) | ファンタジーステークス | GIII | 京都 | 芝1400m | 2歳牝 | 馬齢 | 
| 11/2(日) | 天皇賞(秋) | GI | 東京 | 芝2000m | 3歳上 | 定量 | 
| 11/8(土) | 京王杯2歳ステークス | GII | 東京 | 芝1400m | 2歳 | 馬齢 | 
| 11/8(土) | 京都ジャンプステークス | JGIII | 京都 | 障3170m | 3歳上 | 別定 | 
| 11/9(日) | アルゼンチン共和国杯 | GII | 東京 | 芝2500m | 3歳上 | ハンデ | 
| 11/9(日) | みやこステークス | GIII | 京都 | ダ1800m | 3歳上 | 別定 | 
| 11/15(土) | 武蔵野ステークス | GIII | 東京 | ダ1600m | 3歳上 | 別定 | 
| 11/15(土) | デイリー杯2歳ステークス | GII | 京都 | 芝1600m | 2歳 | 馬齢 | 
| 11/16(日) | エリザベス女王杯 | GI | 京都 | 芝2200m | 3歳上牝 | 定量 | 
| 11/22(土) | 福島記念 | GIII | 福島 | 芝2000m | 3歳上 | ハンデ | 
| 11/23(日) | マイルチャンピオンシップ | GI | 京都 | 芝1600m | 3歳上 | 定量 | 
| 11/24(月) | 東京スポーツ杯2歳ステークス | GII | 東京 | 芝1800m | 2歳 | 馬齢 | 
本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。