1 |
トゥピ
前走
|
|||||
24/03/20(水) 美坂 良 助手
まずまずC
|
||||||
- | 56.0(15.3) | 40.7(13.5) | 27.2(13.8) | 13.4(13.4) | 馬也 | |
2 |
テクノダイヤモンド
前走
|
|||||
24/03/21(木) 栗坂 稍 助手
元気一杯B
|
||||||
- | 54.6(14.4) | 40.2(13.8) | 26.4(13.3) | 13.1(13.1) | 強め | |
3 |
ダノンフューチャー
前走
|
|||||
24/03/20(水) CW 良 助手
前走並みC
|
||||||
84.7(15.4) | 69.3(14.5) | 54.8(15.6) | 39.2(27.2) | 12.0(12.0) | 一杯⑨ | |
内リンドバーグ一杯と併せ0秒1遅れ |
提供:デイリースポーツ
日付 | レース名 | 格 | 場 | 距離 | 条件 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|
10/5(日) | 毎日王冠 | GII | 東京 | 芝1800m | 3歳上 | 別定 |
10/5(日) | 京都大賞典 | GII | 京都 | 芝2400m | 3歳上 | 別定 |
10/11(土) | サウジアラビアロイヤルカップ | GIII | 東京 | 芝1600m | 2歳 | 馬齢 |
10/12(日) | アイルランドトロフィー | GII | 東京 | 芝1800m | 3歳上牝 | 別定 |
10/13(月) | スワンステークス | GII | 京都 | 芝1400m | 3歳上 | 別定 |
10/18(土) | 富士ステークス | GII | 東京 | 芝1600m | 3歳上 | 別定 |
10/19(日) | 東京ハイジャンプ | JGII | 東京 | 障3110m | 3歳上 | 別定 |
10/19(日) | 秋華賞 | GI | 京都 | 芝2000m | 3歳牝 | 馬齢 |
10/25(土) | アルテミスステークス | GIII | 東京 | 芝1600m | 2歳牝 | 馬齢 |
10/26(日) | 菊花賞 | GI | 京都 | 芝3000m | 3歳牡牝 | 馬齢 |
本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。