1 |
メルテミア
前走
|
|||||
24/05/29(水) CW 稍 小坂
力強いB
|
||||||
83.0(14.8) | 68.2(14.4) | 53.8(15.3) | 38.5(26.7) | 11.8(11.8) | 仕掛⑦ | |
2 |
テイエムタツマキ
前走
|
|||||
24/05/29(水) 栗坂 稍 田村
気配上々B
|
||||||
- | 56.5(16.3) | 40.2(14.9) | 25.3(12.8) | 12.5(12.5) | 馬也② | |
内ヴェーヌドール一杯と併せ0秒2遅れ | ||||||
3 |
スリーケイエヌ
前走
|
|||||
24/05/29(水) CW 稍 中村
乗込入念C
|
||||||
84.0(15.6) | 68.4(14.6) | 53.8(15.2) | 38.6(26.2) | 12.4(12.4) | 一杯⑧ |
提供:デイリースポーツ
日付 | レース名 | 格 | 場 | 距離 | 条件 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|
10/5(日) | 毎日王冠 | GII | 東京 | 芝1800m | 3歳上 | 別定 |
10/5(日) | 京都大賞典 | GII | 京都 | 芝2400m | 3歳上 | 別定 |
10/11(土) | サウジアラビアロイヤルカップ | GIII | 東京 | 芝1600m | 2歳 | 馬齢 |
10/12(日) | アイルランドトロフィー | GII | 東京 | 芝1800m | 3歳上牝 | 別定 |
10/13(月) | スワンステークス | GII | 京都 | 芝1400m | 3歳上 | 別定 |
10/18(土) | 富士ステークス | GII | 東京 | 芝1600m | 3歳上 | 別定 |
10/19(日) | 東京ハイジャンプ | JGII | 東京 | 障3110m | 3歳上 | 別定 |
10/19(日) | 秋華賞 | GI | 京都 | 芝2000m | 3歳牝 | 馬齢 |
10/25(土) | アルテミスステークス | GIII | 東京 | 芝1600m | 2歳牝 | 馬齢 |
10/26(日) | 菊花賞 | GI | 京都 | 芝3000m | 3歳牡牝 | 馬齢 |
本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。