| 1 |
アルデドゥオーモ
前走
|
|||||
|
24/11/27(水) 美W 重 五十嵐
気配上昇B
|
||||||
| 87.5(19.3) | 68.2(15.3) | 52.9(15.0) | 37.9(25.9) | 12.0(12.0) | 馬也⑦ | |
| 外クールマーロウ仕掛と併入 | ||||||
| 2 |
ヘイセイメジャー
前走
|
|||||
|
24/11/27(水) CW 重 中村
脚色良好B
|
||||||
| 86.0(16.4) | 69.6(15.1) | 54.5(15.5) | 39.0(27.4) | 11.6(11.6) | 一杯⑨ | |
| 3 |
アースブレイブ
前走
|
|||||
|
24/11/27(水) 美W 重 助手
遅れ上々C
|
||||||
| 84.1(17.9) | 66.2(14.9) | 51.3(14.1) | 37.2(25.0) | 12.2(12.2) | 強め⑨ | |
| 内ラーグルフ仕掛と併せ0秒4遅れ | ||||||
提供:デイリースポーツ
| 日付 | レース名 | 格 | 場 | 距離 | 条件 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/1(土) | ファンタジーステークス | GIII | 京都 | 芝1400m | 2歳牝 | 馬齢 |
| 11/2(日) | 天皇賞(秋) | GI | 東京 | 芝2000m | 3歳上 | 定量 |
| 11/8(土) | 京王杯2歳ステークス | GII | 東京 | 芝1400m | 2歳 | 馬齢 |
| 11/8(土) | 京都ジャンプステークス | JGIII | 京都 | 障3170m | 3歳上 | 別定 |
| 11/9(日) | アルゼンチン共和国杯 | GII | 東京 | 芝2500m | 3歳上 | ハンデ |
| 11/9(日) | みやこステークス | GIII | 京都 | ダ1800m | 3歳上 | 別定 |
| 11/15(土) | 武蔵野ステークス | GIII | 東京 | ダ1600m | 3歳上 | 別定 |
| 11/15(土) | デイリー杯2歳ステークス | GII | 京都 | 芝1600m | 2歳 | 馬齢 |
| 11/16(日) | エリザベス女王杯 | GI | 京都 | 芝2200m | 3歳上牝 | 定量 |
| 11/22(土) | 福島記念 | GIII | 福島 | 芝2000m | 3歳上 | ハンデ |
| 11/23(日) | マイルチャンピオンシップ | GI | 京都 | 芝1600m | 3歳上 | 定量 |
| 11/24(月) | 東京スポーツ杯2歳ステークス | GII | 東京 | 芝1800m | 2歳 | 馬齢 |
本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。