| 1 |
グランセゾン
前走
|
|||||
|
25/08/20(水) 函W 重 佐々木
好調子B
|
||||||
| - | 68.2(14.4) | 53.8(14.2) | 39.6(27.2) | 12.4(12.4) | 馬也⑧ | |
| 2 |
アドマイヤアーデル
前走
|
|||||
|
25/08/20(水) 札ダ 稍 助手
まだまだD
|
||||||
| - | 67.1(14.3) | 52.8(14.0) | 38.8(26.0) | 12.8(12.8) | 一杯④ | |
| 3 |
リックメイン
前走
|
|||||
|
25/08/20(水) 札ダ 稍 小林美
状態良好B
|
||||||
| - | 73.3(15.6) | 57.7(14.6) | 43.1(29.3) | 13.8(13.8) | 馬也⑥ | |
提供:デイリースポーツ
| 日付 | レース名 | 格 | 場 | 距離 | 条件 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/1(土) | ファンタジーステークス | GIII | 京都 | 芝1400m | 2歳牝 | 馬齢 |
| 11/2(日) | 天皇賞(秋) | GI | 東京 | 芝2000m | 3歳上 | 定量 |
| 11/8(土) | 京王杯2歳ステークス | GII | 東京 | 芝1400m | 2歳 | 馬齢 |
| 11/8(土) | 京都ジャンプステークス | JGIII | 京都 | 障3170m | 3歳上 | 別定 |
| 11/9(日) | アルゼンチン共和国杯 | GII | 東京 | 芝2500m | 3歳上 | ハンデ |
| 11/9(日) | みやこステークス | GIII | 京都 | ダ1800m | 3歳上 | 別定 |
| 11/15(土) | 武蔵野ステークス | GIII | 東京 | ダ1600m | 3歳上 | 別定 |
| 11/15(土) | デイリー杯2歳ステークス | GII | 京都 | 芝1600m | 2歳 | 馬齢 |
| 11/16(日) | エリザベス女王杯 | GI | 京都 | 芝2200m | 3歳上牝 | 定量 |
| 11/22(土) | 福島記念 | GIII | 福島 | 芝2000m | 3歳上 | ハンデ |
| 11/23(日) | マイルチャンピオンシップ | GI | 京都 | 芝1600m | 3歳上 | 定量 |
| 11/24(月) | 東京スポーツ杯2歳ステークス | GII | 東京 | 芝1800m | 2歳 | 馬齢 |
本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。