| 1 |
マーシャルポイント
前走
|
|||||
|
25/07/16(水) 美W 重 助手
多少良化C
|
||||||
| 87.6(18.0) | 69.6(15.1) | 54.5(15.1) | 39.4(27.8) | 11.6(11.6) | 馬也⑨ | |
| 内ポルフュロゲネトス馬也と併入 | ||||||
| 2 |
イサチルカゼニタツ
前走
|
|||||
|
25/07/16(水) 美W 重 内田博
出来は良B
|
||||||
| 85.4(17.8) | 67.6(15.2) | 52.4(14.1) | 38.3(26.1) | 12.2(12.2) | 馬也⑦ | |
|
中スマイルデイズ馬也と併入
外トーアケルキラ強めと併入 |
||||||
| 3 |
ヴァイルマティ
前走
|
|||||
|
25/07/16(水) 美W 重 助手
素軽さ出B
|
||||||
| 83.8(15.7) | 68.1(14.9) | 53.2(14.5) | 38.7(27.0) | 11.7(11.7) | 馬也⑨ | |
| 内ハードロックスター馬也と併入 | ||||||
提供:デイリースポーツ
| 日付 | レース名 | 格 | 場 | 距離 | 条件 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/1(土) | ファンタジーステークス | GIII | 京都 | 芝1400m | 2歳牝 | 馬齢 |
| 11/2(日) | 天皇賞(秋) | GI | 東京 | 芝2000m | 3歳上 | 定量 |
| 11/8(土) | 京王杯2歳ステークス | GII | 東京 | 芝1400m | 2歳 | 馬齢 |
| 11/8(土) | 京都ジャンプステークス | JGIII | 京都 | 障3170m | 3歳上 | 別定 |
| 11/9(日) | アルゼンチン共和国杯 | GII | 東京 | 芝2500m | 3歳上 | ハンデ |
| 11/9(日) | みやこステークス | GIII | 京都 | ダ1800m | 3歳上 | 別定 |
| 11/15(土) | 武蔵野ステークス | GIII | 東京 | ダ1600m | 3歳上 | 別定 |
| 11/15(土) | デイリー杯2歳ステークス | GII | 京都 | 芝1600m | 2歳 | 馬齢 |
| 11/16(日) | エリザベス女王杯 | GI | 京都 | 芝2200m | 3歳上牝 | 定量 |
| 11/22(土) | 福島記念 | GIII | 福島 | 芝2000m | 3歳上 | ハンデ |
| 11/23(日) | マイルチャンピオンシップ | GI | 京都 | 芝1600m | 3歳上 | 定量 |
| 11/24(月) | 東京スポーツ杯2歳ステークス | GII | 東京 | 芝1800m | 2歳 | 馬齢 |
本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。