| 1 |
イエローサファイア
前走
|
|||||
|
25/05/21(水) 栗坂 良 小崎
変わらずC
|
||||||
| - | 54.5(14.3) | 40.2(14.3) | 25.9(13.2) | 12.7(12.7) | 馬也 | |
| 2 |
エイカイボクサー
前走
|
|||||
|
25/05/21(水) 栗坂 良 小沢
一歩前進B
|
||||||
| - | 54.6(16.1) | 38.5(13.7) | 24.8(12.5) | 12.3(12.3) | 仕掛 | |
| 3 |
トライデント
前走
|
|||||
|
25/05/21(水) 美W 良 石田
目立たずC
|
||||||
| 88.1(17.4) | 70.7(15.7) | 55.0(15.2) | 39.8(27.8) | 12.0(12.0) | 強め⑦ | |
| 外トゥラッタッタ馬也と併入 | ||||||
提供:デイリースポーツ
| 日付 | レース名 | 格 | 場 | 距離 | 条件 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/1(土) | ファンタジーステークス | GIII | 京都 | 芝1400m | 2歳牝 | 馬齢 |
| 11/2(日) | 天皇賞(秋) | GI | 東京 | 芝2000m | 3歳上 | 定量 |
| 11/8(土) | 京王杯2歳ステークス | GII | 東京 | 芝1400m | 2歳 | 馬齢 |
| 11/8(土) | 京都ジャンプステークス | JGIII | 京都 | 障3170m | 3歳上 | 別定 |
| 11/9(日) | アルゼンチン共和国杯 | GII | 東京 | 芝2500m | 3歳上 | ハンデ |
| 11/9(日) | みやこステークス | GIII | 京都 | ダ1800m | 3歳上 | 別定 |
| 11/15(土) | 武蔵野ステークス | GIII | 東京 | ダ1600m | 3歳上 | 別定 |
| 11/15(土) | デイリー杯2歳ステークス | GII | 京都 | 芝1600m | 2歳 | 馬齢 |
| 11/16(日) | エリザベス女王杯 | GI | 京都 | 芝2200m | 3歳上牝 | 定量 |
| 11/22(土) | 福島記念 | GIII | 福島 | 芝2000m | 3歳上 | ハンデ |
| 11/23(日) | マイルチャンピオンシップ | GI | 京都 | 芝1600m | 3歳上 | 定量 |
| 11/24(月) | 東京スポーツ杯2歳ステークス | GII | 東京 | 芝1800m | 2歳 | 馬齢 |
本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。