| 1 |
マテンロウバローズ
前走
|
|||||
|
25/04/23(水) CW 良 横山典
動き抜群A
|
||||||
| 84.1(16.8) | 67.3(15.3) | 52.0(15.1) | 36.9(25.6) | 11.3(11.3) | 仕掛⑧ | |
| 外ウェイトゥゴー一杯と併入 | ||||||
| 2 |
ロードガレリア
前走
|
|||||
|
25/04/23(水) CW 良 高杉
力強いB
|
||||||
| 86.3(17.6) | 68.7(15.7) | 53.0(16.0) | 37.0(25.9) | 11.1(11.1) | 強め⑤ | |
| 外モズロックンロール馬也と併入 | ||||||
| 3 |
フィーリウス
前走
|
|||||
|
25/04/23(水) 美W 稍 嶋田
出来安定B
|
||||||
| 81.9(15.3) | 66.6(14.9) | 51.7(14.2) | 37.5(26.0) | 11.5(11.5) | 馬也⑦ | |
|
中ゴーソーファー馬也と併入
外ツルマウカタチ強めと併入 |
||||||
提供:デイリースポーツ
| 日付 | レース名 | 格 | 場 | 距離 | 条件 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/1(土) | ファンタジーステークス | GIII | 京都 | 芝1400m | 2歳牝 | 馬齢 |
| 11/2(日) | 天皇賞(秋) | GI | 東京 | 芝2000m | 3歳上 | 定量 |
| 11/8(土) | 京王杯2歳ステークス | GII | 東京 | 芝1400m | 2歳 | 馬齢 |
| 11/8(土) | 京都ジャンプステークス | JGIII | 京都 | 障3170m | 3歳上 | 別定 |
| 11/9(日) | アルゼンチン共和国杯 | GII | 東京 | 芝2500m | 3歳上 | ハンデ |
| 11/9(日) | みやこステークス | GIII | 京都 | ダ1800m | 3歳上 | 別定 |
| 11/15(土) | 武蔵野ステークス | GIII | 東京 | ダ1600m | 3歳上 | 別定 |
| 11/15(土) | デイリー杯2歳ステークス | GII | 京都 | 芝1600m | 2歳 | 馬齢 |
| 11/16(日) | エリザベス女王杯 | GI | 京都 | 芝2200m | 3歳上牝 | 定量 |
| 11/22(土) | 福島記念 | GIII | 福島 | 芝2000m | 3歳上 | ハンデ |
| 11/23(日) | マイルチャンピオンシップ | GI | 京都 | 芝1600m | 3歳上 | 定量 |
| 11/24(月) | 東京スポーツ杯2歳ステークス | GII | 東京 | 芝1800m | 2歳 | 馬齢 |
本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。