| 1 |
キラーチューン
前走
|
|||||
|
25/05/21(水) DP 良 幸
仕上がるC
|
||||||
| 82.4(18.9) | 63.5(15.4) | 48.1(12.2) | 35.9(24.3) | 11.6(11.6) | 一杯⑦ | |
|
中オリバナム馬也を6Fで0秒6追走1F併せで0秒4遅れ
外サマンサバローズ一杯を6Fで0秒8追走1F併せで0秒4遅れ |
||||||
| 2 |
エスタトゥイル
前走
|
|||||
|
25/05/21(水) CW 良 助手
一歩前進B
|
||||||
| 83.3(15.1) | 68.2(14.8) | 53.4(15.4) | 38.0(26.3) | 11.7(11.7) | 一杯⑧ | |
| 内サンジャシント一杯と併せ0秒3先着 | ||||||
| 3 |
ピエタンツァ
前走
|
|||||
|
25/05/21(水) 栗坂 良 助手
仕上上々B
|
||||||
| - | 54.1(15.0) | 39.1(13.9) | 25.2(13.0) | 12.2(12.2) | 一杯② | |
| 内ドラゴン馬也と併せ0秒1遅れ | ||||||
提供:デイリースポーツ
| 日付 | レース名 | 格 | 場 | 距離 | 条件 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/8(土) | 京王杯2歳ステークス | GII | 東京 | 芝1400m | 2歳 | 馬齢 |
| 11/8(土) | 京都ジャンプステークス | JGIII | 京都 | 障3170m | 3歳上 | 別定 |
| 11/9(日) | アルゼンチン共和国杯 | GII | 東京 | 芝2500m | 3歳上 | ハンデ |
| 11/9(日) | みやこステークス | GIII | 京都 | ダ1800m | 3歳上 | 別定 |
| 11/15(土) | 武蔵野ステークス | GIII | 東京 | ダ1600m | 3歳上 | 別定 |
| 11/15(土) | デイリー杯2歳ステークス | GII | 京都 | 芝1600m | 2歳 | 馬齢 |
| 11/16(日) | エリザベス女王杯 | GI | 京都 | 芝2200m | 3歳上牝 | 定量 |
| 11/22(土) | 福島記念 | GIII | 福島 | 芝2000m | 3歳上 | ハンデ |
| 11/23(日) | マイルチャンピオンシップ | GI | 京都 | 芝1600m | 3歳上 | 定量 |
| 11/24(月) | 東京スポーツ杯2歳ステークス | GII | 東京 | 芝1800m | 2歳 | 馬齢 |
| 11/29(土) | 京都2歳ステークス | GIII | 京都 | 芝2000m | 2歳 | 馬齢 |
| 11/30(日) | ジャパンカップ | GI | 東京 | 芝2400m | 3歳上 | 定量 |
| 11/30(日) | 京阪杯 | GIII | 京都 | 芝1200m | 3歳上 | 別定 |
本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。