No. | 馬名 | 写真 | 落札額 | 購買者 | 父名 | 母名 | 母父 | 性別 | 生月日 | 販売者 | 飼養者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
141 | コウエイオトメの23 | 1200万円 | 日本中央競馬会 | ダノンスマッシュ | コウエイオトメ | ハーツクライ | 牡 | 4/28 | (有)小泉牧場 | 二風谷軽種馬共同育成センター | |
142 | スプリングフェスタの23 | 3000万円 | 小川 眞査雄 | デクラレーションオブウォー | スプリングフェスタ | ゼンノロブロイ | 牡 | 5/16 | (有)梅田牧場 | ㈱MAXトレーニングファーム | |
143 | サティーヌアロムの23 | 2200万円 | 杉本 豊 | クリソベリル | サティーヌアロム | シンボリクリスエス | 牡 | 2/25 | (有)千代田牧場 | (有)千代田牧場 | |
144 | バーグアンノールの23 | 2200万円 | 鈴木 康弘 | ルヴァンスレーヴ | バーグアンノール | キングカメハメハ | 牝 | 2/20 | (有)矢野牧場 | (有)矢野牧場 | |
145 | ベストファッションの23 | 1200万円 | 石部 高史 | シャンハイボビー | ベストファッション | ダンスインザダーク | 牡 | 4/14 | 鎌田 正嗣 | (有)チェスナットファーム | |
146 | レディトリスの23 | 写真 | 800万円 | (株)レックス | ブリックスアンドモルタル | レディトリス | エンパイアメーカー | 牡 | 2/28 | (有)上水牧場 | (有)パイオニアファーム |
147 | フェザーレイの23 | 800万円 | 奥 裕嗣 | ナダル | フェザーレイ | エルコンドルパサー | 牡 | 5/9 | (有)高村牧場 | (有)高村牧場 | |
148 | グレースグランドの23 | 1500万円 | (有)ノルマンディーファーム | ミッキーアイル | グレースグランド | アドマイヤムーン | 牡 | 4/2 | 田中 裕之 | (株)小国スティーブル | |
149 | トーセンシャイニーの23 | 欠場 | フォーウィールドライブ | トーセンシャイニー | ネオユニヴァース | 牡 | 4/29 | (有)大北牧場 | (有)大北牧場 | ||
150 | シンデレラメイクの23 | 1600万円 | 神奈川県馬主協会 兼松 康太 | ホッコータルマエ | シンデレラメイク | ディープブリランテ | 牡 | 3/23 | ㈲ガーベラパークスタッド | ㈱MAXトレーニングファーム | |
151 | アンジェラスキッスの23 | 900万円 | フィールドレーシング | ゴールドドリーム | アンジェラスキッス | Gone West | 牡 | 5/13 | (有)フジワラファーム | (有)フジワラファーム | |
152 | ブルーライトの23 | 1000万円 | 菅藤 孝雄 | ジャスタウェイ | ブルーライト | ルーラーシップ | 牝 | 3/4 | (有)本間牧場 | (株)NYS | |
153 | レインボーラヴラヴの23 | 写真 | 1500万円 | 田中 成奉 | サトノクラウン | レインボーラヴラヴ | マイネルラヴ | 牡 | 3/24 | (有)千葉飯田牧場 | (有)パイオニアファーム |
154 | ベストオブミーの23 | 2000万円 | 須藤 英之 | アジアエクスプレス | ベストオブミー | ブライアンズタイム | 牡 | 4/26 | (有)千代田牧場 | (有)千代田牧場 | |
155 | リミックスアルバムの23 | 主取 | シルバーステート | リミックスアルバム | キングカメハメハ | 牝 | 2/7 | 田中スタッド | 田中スタッド | ||
156 | メモリーキャップの23 | 写真 | 1200万円 | 埼玉県馬主会 冨田 藤男 | ホッコータルマエ | メモリーキャップ | キャプテンスティーヴ | 牝 | 3/25 | (有)谷川牧場 | (有)谷川牧場 |
157 | フレンチトーストの23 | 1100万円 | 水上 行雄 | ミスチヴィアスアレックス | フレンチトースト | フレンチデピュティ | 牝 | 3/27 | ゼットステーブル | ゼットステーブル | |
158 | スズカプリズムの23 | 2000万円 | 日本中央競馬会 | デクラレーションオブウォー | スズカプリズム | プリサイスエンド | 牡 | 2/23 | (有)辻牧場 | (有)辻牧場 | |
159 | ラストワルツの23 | 1300万円 | 大友 靖岐 | サートゥルナーリア | ラストワルツ | ゼンノロブロイ | 牡 | 2/28 | (株)タイヘイ牧場 | (株)タイヘイ牧場 | |
160 | センセーションの23 | 1500万円 | 中辻 明 | ヘニーヒューズ | センセーション | ゼンノロブロイ | 牝 | 1/30 | (有)天羽牧場 | (有)荻伏共同育成場 | |
161 | ステラグレイスの23 | 1200万円 | 西田 俊二 | ダノンスマッシュ | ステラグレイス | クロフネ | 牡 | 2/28 | (同)小河ファーム | ㈱MAXトレーニングファーム | |
162 | リンダリンダの23 | 1000万円 | 神奈川県馬主協会 小池 保則 | オルフェーヴル | リンダリンダ | フレンチデピュティ | 牡 | 2/15 | ㈱リトルブルーファーム | (株)ケイズ | |
163 | プレノタートの23 | 800万円 | (有)ケイアイファーム | ダノンプレミアム | プレノタート | ジャングルポケット | 牡 | 4/19 | (有)松田牧場 | (株)愛知ステーブル | |
164 | アルフィルクの23 | 800万円 | 小松 欣也 | エスポワールシチー | アルフィルク | アグネスタキオン | 牡 | 5/14 | (有)平野牧場 | (株)ラフメット | |
165 | モダンハートの23 | 1100万円 | 水谷 光大郎 | インディチャンプ | モダンハート | ヴィクトワールピサ | 牡 | 5/24 | 藤春 修二 | 藤春 修二 | |
166 | サトノジェイドの23 | 2000万円 | 岡本 真二 | キズナ | サトノジェイド | Cape Cross | 牡 | 2/21 | 今牧場 | (有)ヤマダステーブル | |
167 | イルミナティの23 | 700万円 | 西田 俊二 | イスラボニータ | イルミナティ | メイショウサムソン | 牡 | 4/16 | (有)ディアレストクラブ | ㈲ディアレストクラブイースト | |
168 | カワイコチャンの23 | 1500万円 | 奥 裕嗣 | シルバーステート | カワイコチャン | ゴールドヘイロー | 牡 | 3/1 | (有)山際牧場 | Team Unity | |
169 | アドアードの23 | 写真 | 1000万円 | フィールドレーシング | ダノンキングリー | アドアード | Galileo | 牝 | 4/9 | (株)オリオンファーム | (株)オリオンファーム |
170 | クルザダアメリカーナの23 | 主取 | スワーヴリチャード | クルザダアメリカーナ | Nedawi | 牝 | 4/9 | 若林 順一 | (有)賀張宝寄山育成牧場 | ||
171 | グレイスフルアートの23 | 1000万円 | 日本中央競馬会 | ビッグアーサー | グレイスフルアート | ダイワメジャー | 牝 | 3/16 | (有)赤石牧場 | 二風谷軽種馬共同育成センター | |
172 | シンボリバーグの23 | 1700万円 | (有)ビッグレッドファーム | ベンバトル | シンボリバーグ | ダイワメジャー | 牝 | 3/4 | シンボリ牧場 | シンボリ牧場 | |
173 | エスコフィオンの23 | 600万円 | 田中 勝麻 | タリスマニック | エスコフィオン | ディープインパクト | 牡 | 4/20 | (有)エトルタファーム | (株)森本スティーブル | |
174 | ヤマンの23 | 800万円 | (株)ニッシンホールディングス | モーリス | ヤマン | ハービンジャー | 牝 | 4/13 | (株)チャンピオンズファーム | (株)チャンピオンズファーム | |
175 | リビングマイライフの23 | 800万円 | 日本中央競馬会 | デクラレーションオブウォー | リビングマイライフ | ダイワメジャー | 牡 | 4/14 | (有)野坂牧場 | ㈲目名共同トレーニングセンター | |
176 | グラニースミスの23 | 1200万円 | ミレレーシング | モーニン | グラニースミス | ディープインパクト | 牝 | 5/5 | 津田牧場 | クラックステーブル | |
177 | アスティクートレイルの23 | 2300万円 | (株)吉澤ステーブル | シニスターミニスター | アスティクートレイル | ハードスパン | 牡 | 1/21 | (株)ハクレイファーム | (有)ヤマダステーブル | |
178 | ジュンレンカの23 | 850万円 | 金田 成基 | マジェスティックウォリアー | ジュンレンカ | ネオユニヴァース | 牡 | 4/21 | ㈲三石軽種馬共同育成センター | ㈲三石軽種馬共同育成センター | |
179 | ヒルノマリブの23 | 1500万円 | 福盛 訓之 | ホッコータルマエ | ヒルノマリブ | ゴールドアリュール | 牡 | 3/22 | 山岡ファーム | (株)NYS | |
180 | ハートオブスワローの23 | 2600万円 | (有)ノルマンディーファーム | ルーラーシップ | ハートオブスワロー | ハーツクライ | 牡 | 4/2 | (有)村下農場 | (株)MAXトレーニングファーム | |
181 | アルマフローラの23 | 800万円 | 日本中央競馬会 | ヴァンゴッホ | アルマフローラ | ハーツクライ | 牡 | 3/28 | 田中 裕之 | (株)小国スティーブル | |
182 | トピカIIの23 | 写真 | 主取 | サトノダイヤモンド | トピカII | Whipper | 牡 | 2/21 | 栄進牧場 | (株)門別牧場 | |
183 | クナウの23 | 650万円 | 清川 信弘 | ダノンスマッシュ | クナウ | シンボリクリスエス | 牝 | 2/11 | (有)北島牧場 | (有)北島牧場 | |
184 | ヘルメットの23 | 1400万円 | グランホース | ロジャーバローズ | ヘルメット | タイキシャトル | 牝 | 2/18 | (有)飛野牧場 | (有)チェスナットファーム | |
185 | トウカイファインの23 | 写真 | 2300万円 | (株)ニッシンホールディングス | アドマイヤマーズ | トウカイファイン | フレンチデピュティ | 牡 | 3/20 | (有)碧雲牧場 | (有)碧雲牧場 |
186 | メイショウクサブエの23 | 写真 | 600万円 | 日本中央競馬会 | ウインブライト | メイショウクサブエ | シンボリクリスエス | 牡 | 5/2 | (有)高昭牧場 | (有)荻伏共同育成場 |
187 | シェリレーヌの23 | 1400万円 | 坂巻 勝彦 | マクフィ | シェリレーヌ | Mineshaft | 牡 | 3/1 | (有)千代田牧場 | (有)千代田牧場 | |
188 | ウインジュビリーの23 | 写真 | 3100万円 | 山元 哲二 | サートゥルナーリア | ウインジュビリー | シンボリクリスエス | 牝 | 2/17 | (有)新冠橋本牧場 | (有)新冠橋本牧場 |
189 | クリノサンスーシの23 | 主取 | デクラレーションオブウォー | クリノサンスーシ | ベーカバド | 牡 | 3/11 | 木村牧場(有) | 木村牧場(有) | ||
190 | トランプクイーンの23 | 2000万円 | 石部 高史 | ブリックスアンドモルタル | トランプクイーン | ネオユニヴァース | 牡 | 4/24 | (株)チャンピオンズファーム | (株)チャンピオンズファーム | |
191 | アマルフィターナの23 | 850万円 | コージーレーシング | リオンディーズ | アマルフィターナ | シンボリクリスエス | 牡 | 3/4 | (有)アクセス・ワン | (有)チェスナットファーム | |
192 | ノイエクローネの23 | 2000万円 | TNレーシング | パイロ | ノイエクローネ | ネオユニヴァース | 牡 | 3/2 | 船越 伸也 | エバグリーンセールスコンサインメント | |
193 | ジュルビアンの23 | 4600万円 | 今福 洋介 | シルバーステート | ジュルビアン | ルーラーシップ | 牝 | 4/3 | (有)大柳ファーム | ㈱MAXトレーニングファーム | |
194 | ゴールドチェイスの23 | 写真 | 8000万円 | 岡本 真二 | ドレフォン | ゴールドチェイス | アドマイヤムーン | 牡 | 5/14 | (有)グランド牧場 | (有)グランド牧場 |
195 | スターインパルスの23 | 主取 | ルヴァンスレーヴ | スターインパルス | サウスヴィグラス | 牝 | 2/19 | 西村牧場 | ゴールドアップホースカンパニー(泊津分場) | ||
196 | クロフォードの23 | 1900万円 | 日本中央競馬会 | キタサンブラック | クロフォード | フジキセキ | 牡 | 3/25 | (有)山際牧場 | (有)山際牧場 | |
197 | エスターテの23 | 主取 | アメリカンペイトリオット | エスターテ | ベーカバド | 牡 | 3/26 | (有)アサヒ牧場 | (有)ヤマダステーブル | ||
198 | ヒムカの23 | 800万円 | 嶋田 亘克 | マインドユアビスケッツ | ヒムカ | ゴールドアリュール | 牡 | 3/15 | (有)エクセルマネジメント | エバグリーンセールスコンサインメント | |
199 | ミステールヴェールの23 | 3000万円 | (株)NICKS | クリソベリル | ミステールヴェール | ヘニーヒューズ | 牡 | 3/24 | (有)日進牧場 | (有)日進牧場 | |
200 | アップファーレンの23 | 1400万円 | 伊藤 健 | シニスターミニスター | アップファーレン | ハードスパン | 牡 | 4/16 | (有)高橋ファーム | (有)高橋ファーム | |
201 | キングダンサーの23 | 800万円 | 二口 雅一 | ニューイヤーズデイ | キングダンサー | キングカメハメハ | 牡 | 4/13 | 沖田 哲夫 | (有)チェスナットファーム | |
202 | リラックススマイルの23 | 700万円 | (株)Wプロパティー | ダイワメジャー | リラックススマイル | Dubai Destination | 牝 | 5/10 | (有)日高大洋牧場 | (有)日高大洋牧場 | |
203 | エポキシの23 | 1000万円 | 大崎 将行 | ダノンスマッシュ | エポキシ | ディープインパクト | 牝 | 4/8 | (有)広田牧場 | エバグリーンセールスコンサインメント | |
204 | ヤマカツオーキッドの23 | 1200万円 | (株)マークス | ミスターメロディ | ヤマカツオーキッド | ダンスインザダーク | 牡 | 5/31 | (有)フジワラファーム | (有)フジワラファーム | |
205 | ヒカリヴィグラスの23 | 2300万円 | (有)フォーレスト | ゴールドドリーム | ヒカリヴィグラス | サウスヴィグラス | 牡 | 4/16 | (有)ヒカル牧場 | (有)日高軽種馬共同育成公社 | |
206 | ロイヤルヴォルトの23 | 2600万円 | 栗坂 崇 | リオンディーズ | ロイヤルヴォルト | ディープインパクト | 牡 | 4/26 | (有)千代田牧場 | (有)千代田牧場 | |
207 | スパークルキャットの23 | 600万円 | 日下部 勝徳 | シルバーステート | スパークルキャット | ダンスインザダーク | 牝 | 3/4 | (同)中神牧場 | ㈱MAXトレーニングファーム | |
208 | パワフルノンコの23 | 主取 | ミスチヴィアスアレックス | パワフルノンコ | ワークフォース | 牡 | 4/18 | (株)前田ファーム | (有)チェスナットファーム | ||
209 | ルンルンクオリティの23 | 写真 | 1700万円 | 松本 好雄 | ホッコータルマエ | ルンルンクオリティ | ヴィクトワールピサ | 牡 | 3/2 | (有)高昭牧場 | (有)荻伏共同育成場 |
210 | ララベスラーナの23 | 主取 | ダノンバラード | ララベスラーナ | デュランダル | 牡 | 5/2 | (有)ディアレストクラブ | ㈲ディアレストクラブイースト | ||
211 | レッドエレノアの23 | 1100万円 | 大友 靖岐 | レイデオロ | レッドエレノア | ハーツクライ | 牡 | 4/6 | (有)矢野牧場 | (有)矢野牧場 | |
212 | ブルーダイヤの23 | 主取 | キタサンブラック | ブルーダイヤ | モーリス | 牡 | 3/25 | (有)秋田牧場 | (有)日高軽種馬共同育成公社 | ||
213 | ナムラバイオレットの23 | 1100万円 | 村田 哲朗 | フィレンツェファイア | ナムラバイオレット | チーフベアハート | 牝 | 2/24 | (有)川向高橋育成牧場 | (株)ケイズ | |
214 | ピュアシンフォニーの23 | 写真 | 2100万円 | 木村 美恵子 | ブラックタイド | ピュアシンフォニー | ストラヴィンスキー | 牡 | 4/18 | (有)ユートピア牧場 | (有)パイオニアファーム |
215 | ケイティーズミストの23 | 900万円 | フィールドレーシング | サトノダイヤモンド | ケイティーズミスト | Posse | 牝 | 1/30 | (有)富田牧場 | ㈱MAXトレーニングファーム | |
216 | エアティアーモの23 | 1300万円 | ミレレーシング | レッドファルクス | エアティアーモ | ロージズインメイ | 牡 | 3/6 | (有)辻牧場 | (有)辻牧場 | |
217 | マダムストーリーの23 | 700万円 | 山本 晋也 | ルヴァンスレーヴ | マダムストーリー | ストリートセンス | 牡 | 4/23 | (有)市川ファーム | (有)チェスナットファーム | |
218 | マンテラライの23 | 写真 | 650万円 | 若林 恭平 | ヴァンゴッホ | マンテラライ | Catcher In The Rye | 牡 | 3/2 | (有)谷川牧場 | (有)谷川牧場 |
219 | クールアンフルールの23 | 1500万円 | 大友 靖岐 | サートゥルナーリア | クールアンフルール | サクラバクシンオー | 牝 | 1/30 | (有)上山牧場 | (有)荻伏共同育成場 | |
220 | ジムジャムの23 | 600万円 | 松田 典仁 | シャンハイボビー | ジムジャム | Frankel | 牡 | 4/25 | (有)畠山牧場 | (有)福山育成牧場 | |
221 | ザンスカールの23 | 2300万円 | 竹園 正継 | スワーヴリチャード | ザンスカール | エンパイアメーカー | 牝 | 3/15 | 小野 秀治 | mill farm Ocean View Park | |
222 | ビットレートの23 | 2100万円 | フジイ興産(株) | シスキン | ビットレート | スペシャルウィーク | 牡 | 3/15 | 田中 裕之 | (株)小国スティーブル | |
223 | トーセンナチュラルの23 | 700万円 | 大柴 周司 | ホッコータルマエ | トーセンナチュラル | メイショウサムソン | 牡 | 2/9 | 石原牧場 | (同)藤平ステーブル | |
224 | アーリースプリングの23 | 主取 | カリフォルニアクローム | アーリースプリング | クロフネ | 牡 | 6/4 | (有)野坂牧場 | ㈲目名共同トレーニングセンター | ||
225 | タニオブフェーブルの23 | 650万円 | 松本 好雄 | シルバーステート | タニオブフェーブル | オルフェーヴル | 牝 | 4/9 | 村下 明博 | (有)荻伏共同育成場 | |
226 | パープルの23 | 1300万円 | 高原 将浩 | リアルスティール | パープル | Galileo | 牡 | 3/5 | (有)飛野牧場 | (有)チェスナットファーム | |
227 | フラメンコIIの23 | 600万円 | フィールドレーシング | Saxon Warrior | フラメンコII | Showcasing | 牝 | 2/3 | (株)前川企画 | (株)ケイズ | |
228 | サンヴィセンテの23 | 1500万円 | 松本 好雄 | フィエールマン | サンヴィセンテ | ジャスタウェイ | 牡 | 2/25 | (有)大島牧場 | ヒダカシーサイドファーム(同) | |
229 | クラークスデールの23 | 欠場 | デクラレーションオブウォー | クラークスデール | ヴィクトワールピサ | 牝 | 2/13 | (株)チャンピオンズファーム | (株)チャンピオンズファーム | ||
230 | ニーマルオトメの23 | 写真 | 1500万円 | (株)カナヤマホールディングス | ヘニーヒューズ | ニーマルオトメ | ゼンノロブロイ | 牝 | 3/6 | (有)新冠橋本牧場 | (有)新冠橋本牧場 |
231 | ダノンパンサーの23 | 900万円 | 井内 康之 | ミッキーアイル | ダノンパンサー | ノヴェリスト | 牡 | 2/7 | (有)千代田牧場 | (有)千代田牧場 | |
232 | アメイジングライフの23 | 900万円 | 尾上 寿夫 | ニューイヤーズデイ | アメイジングライフ | ハーツクライ | 牝 | 3/31 | (株)タイヘイ牧場 | (株)タイヘイ牧場 | |
233 | ファインアイリスの23 | 650万円 | 杉浦 敏夫 | アドマイヤマーズ | ファインアイリス | ルーラーシップ | 牝 | 3/25 | (有)隆栄牧場 | (有)隆栄牧場 | |
234 | カワカミサクラの23 | 600万円 | 二口 雅一 | ベンバトル | カワカミサクラ | Danehill Dancer | 牡 | 2/20 | (有)三石川上牧場 | (株)ペガサスファーム | |
235 | フォトジェニックの23 | 2400万円 | (有)ラフィアンターフマンクラブ | リオンディーズ | フォトジェニック | Sinndar | 牡 | 4/19 | 築紫牧場 | 築紫牧場 | |
236 | ベストティアラの23 | 写真 | 800万円 | 神奈川県馬主協会 久松 朋史 | ダノンスマッシュ | ベストティアラ | マンハッタンカフェ | 牡 | 3/24 | (有)上水牧場 | (有)パイオニアファーム |
237 | ミッキーパールの23 | 写真 | 1600万円 | 鈴木 美江子 | サトノダイヤモンド | ミッキーパール | タニノギムレット | 牝 | 3/15 | (株)ハシモトファーム | (株)ハシモトファーム |
238 | ブレイクダンサーの23 | 1350万円 | 叶 徳文 | タワーオブロンドン | ブレイクダンサー | ファルブラヴ | 牡 | 1/14 | (有)高橋ファーム | (有)高橋ファーム | |
239 | エムオービーナスの23 | 写真 | 主取 | ホッコータルマエ | エムオービーナス | グラスワンダー | 牡 | 4/8 | (株)門別牧場 | (株)門別牧場 | |
240 | リンノストーンの23 | 写真 | 1400万円 | 埼玉県馬主会 ASUKA KIKAKU(株) | モーニン | リンノストーン | スマートロビン | 牡 | 2/20 | 中村 雅明 | ㈲NO.9ホーストレーニングメソド |
241 | クエルクスの23 | 800万円 | (有)ビッグレッドファーム | シルバーステート | クエルクス | フジキセキ | 牝 | 4/22 | ㈱ストームファームコーポレーション | ヴェルサイユファーム(株) | |
242 | キタサンテンビーの23 | 2800万円 | 山田 貢一 | ミスターメロディ | キタサンテンビー | ダイワメジャー | 牡 | 1/25 | (有)村田牧場 | (有)村田牧場 | |
243 | バーベードスの23 | 写真 | 1400万円 | 田中 春美 | モズアスコット | バーベードス | Dalakhani | 牡 | 2/27 | (有)前野牧場 | (株)奥山ファーム |
244 | ファンシャンの23 | 1400万円 | ニットー商事(株) | ウインブライト | ファンシャン | トーセンラー | 牡 | 3/3 | (有)エムエム、ヤマダファーム | Hyperion Farm | |
245 | オーヴォドーロの23 | 主取 | モーリス | オーヴォドーロ | ローエングリン | 牝 | 2/13 | (株)ハクレイファーム | (有)ヤマダステーブル | ||
246 | スーパーマダムの23 | 700万円 | ウエスト.フォレスト.ステイブル(株) | カリフォルニアクローム | スーパーマダム | タニノギムレット | 牡 | 5/3 | 土井牧場 | (有)福山育成牧場 | |
247 | スウィートアンドセイヴォリーの23 | 1300万円 | 山田 弘 | サートゥルナーリア | スウィートアンドセイヴォリー | Storm Cat | 牡 | 4/1 | (有)日高大洋牧場 | (有)日高大洋牧場 | |
248 | セシリアの23 | 1700万円 | (有)ディアレストクラブ | ドレフォン | セシリア | アグネスタキオン | 牝 | 3/25 | (有)天羽牧場 | (有)荻伏共同育成場 | |
249 | アズレージョの23 | 3100万円 | 田畑 利彦 | スワーヴリチャード | アズレージョ | タートルボウル | 牡 | 1/28 | (有)グッドラック・ファーム | (有)日高軽種馬共同育成公社 | |
250 | ディープビヨンドの23 | 800万円 | 日本中央競馬会 | ダノンスマッシュ | ディープビヨンド | ディープインパクト | 牝 | 2/20 | (有)北島牧場 | (有)北島牧場 | |
251 | ブルーグラスチャッターの23 | 写真 | 1050万円 | 苗加 雅仁 | クリソベリル | ブルーグラスチャッター | Bluegrass Cat | 牡 | 5/2 | (株)オリオンファーム | (株)オリオンファーム |
252 | バルレッタの23 | 写真 | 3900万円 | 今福 洋介 | シスキン | バルレッタ | エピファネイア | 牝 | 2/12 | (有)長浜牧場 | ㈲NO.9ホーストレーニングメソド |
253 | コハクトウの23 | 写真 | 主取 | デクラレーションオブウォー | コハクトウ | ルーラーシップ | 牡 | 5/14 | ㈱MK Bloodstock | (有)パイオニアファーム | |
254 | ゼクトの23 | 写真 | 1000万円 | (株)GOLD-STAR | マインドユアビスケッツ | ゼクト | サウスヴィグラス | 牝 | 4/3 | (有)B.C.S. | (有)B.C.S. |
255 | トーワクリステルの23 | 1600万円 | 本谷 兼三 | タワーオブロンドン | トーワクリステル | ディープインパクト | 牡 | 4/9 | (有)様似共栄牧場 | Team Unity | |
256 | レインオンザデューンの23 | 8000万円 | 合同会社DMM.com | オルフェーヴル | レインオンザデューン | Frankel | 牝 | 3/7 | (有)飛野牧場 | (有)チェスナットファーム | |
257 | ポムフィリアの23 | 650万円 | (株)栄進堂 | レイデオロ | ポムフィリア | フォーティナイナーズサン | 牝 | 3/29 | (有)小島牧場 | ㈱MAXトレーニングファーム | |
258 | クインズラッシュの23 | 1000万円 | (同)クイック・ホールディングス | エスポワールシチー | クインズラッシュ | スウェプトオーヴァーボード | 牡 | 4/6 | (有)松田牧場 | (株)愛知ステーブル | |
259 | アイアムキャツアイの23 | 1100万円 | 石田 勇 | ホッコータルマエ | アイアムキャツアイ | アイルハヴアナザー | 牡 | 4/25 | 岡田スタッド | 岡田スタッド | |
260 | ファナティックの23 | 3700万円 | 福盛 訓之 | ナダル | ファナティック | ジャスタウェイ | 牡 | 2/16 | (有)アクセス・ワン | (有)天羽禮治牧場 | |
261 | ケイティローレルの23 | 800万円 | 神奈川県馬主協会 フィールドレーシング | アメリカンペイトリオット | ケイティローレル | サクラローレル | 牡 | 4/2 | (有)へいはた牧場 | YTTパートナーシップ | |
262 | ボナマティーナの23 | 800万円 | 日本中央競馬会 | サートゥルナーリア | ボナマティーナ | キングズベスト | 牡 | 4/12 | (株)松浦牧場 | (有)チェスナットファーム | |
263 | ロイヤルクリッパーの23 | 650万円 | 若林 恭平 | シャンハイボビー | ロイヤルクリッパー | アグネスタキオン | 牝 | 3/29 | 村上牧場 | (有)日高軽種馬共同育成公社 | |
264 | ウェイヴランナーの23 | 1600万円 | (株)カナヤマホールディングス | ダノンレジェンド | ウェイヴランナー | Raven's Pass | 牡 | 2/9 | (株)白井牧場 | (株)白井牧場 | |
265 | ミヤビキラメキの23 | 写真 | 2300万円 | 猪又 晶介 | シルバーステート | ミヤビキラメキ | ハーツクライ | 牡 | 4/5 | (有)静内白井牧場 | (有)静内白井牧場 |
266 | フェアチャイルドの23 | 写真 | 1000万円 | 日本中央競馬会 | モーリス | フェアチャイルド | エンパイアメーカー | 牡 | 2/25 | 戸川牧場 | (有)パイオニアファーム |
267 | ルタンデスリーズの23 | 3000万円 | (有)ラフィアンターフマンクラブ | インディチャンプ | ルタンデスリーズ | サクラバクシンオー | 牡 | 4/24 | (有)嶋田牧場 | (有)チェスナットファーム | |
268 | ヴァバーウエンの23 | 主取 | ニューイヤーズデイ | ヴァバーウエン | Kitten's Joy | 牝 | 4/1 | (有)スイートファーム | ㈱MAXトレーニングファーム | ||
269 | リュシオルの23 | 2700万円 | フジイ興産(株) | リアルスティール | リュシオル | クロフネ | 牡 | 3/15 | 土田農場 | 土田農場 | |
270 | グランモナハートの23 | 800万円 | 中西 純穂 | ルヴァンスレーヴ | グランモナハート | フリオーソ | 牡 | 3/31 | 今牧場 | エバグリーンセールスコンサインメント | |
271 | アンシェンヌヴィルの23 | 1400万円 | 山田 侑司 | ミスターメロディ | アンシェンヌヴィル | ディープインパクト | 牡 | 4/28 | (有)千代田牧場 | (有)千代田牧場 | |
272 | チャパティの23 | 写真 | 1100万円 | (株)ワラウカド | デクラレーションオブウォー | チャパティ | スクリーンヒーロー | 牡 | 4/7 | (有)パカパカファーム | (有)パカパカファーム(厚賀分場) |
273 | アイリッシュビートの23 | 写真 | 2300万円 | (有)ノルマンディーファーム | リオンディーズ | アイリッシュビート | ハーツクライ | 牡 | 3/14 | (有)高昭牧場 | (有)荻伏共同育成場 |
274 | キストゥリメンバーの23 | 3100万円 | Repole Stable | サートゥルナーリア | キストゥリメンバー | Big Brown | 牝 | 4/27 | (有)矢野牧場 | (有)矢野牧場 | |
275 | ファッションストリートの23 | 写真 | 700万円 | 日本中央競馬会 | サトノダイヤモンド | ファッションストリート | ストリートセンス | 牡 | 4/13 | (有)桜井牧場 | (有)パイオニアファーム |
276 | ルフランエトワールの23 | 1600万円 | 山本 昌広 | ヴァンゴッホ | ルフランエトワール | オルフェーヴル | 牡 | 2/11 | (有)富田牧場 | ㈱MAXトレーニングファーム | |
277 | コマノスクアーロの23 | 600万円 | (株)YGGオーナーズクラブ | ダノンスマッシュ | コマノスクアーロ | ゼンノロブロイ | 牝 | 3/21 | (有)新井牧場 | エバグリーンセールスコンサインメント | |
278 | スペクターの23 | 2400万円 | 中島 照夫 | ダイワメジャー | スペクター | エンパイアメーカー | 牡 | 2/10 | (有)藤原牧場 | (有)藤原牧場 | |
279 | ビガップの23 | 3700万円 | Repole Stable | キタサンブラック | ビガップ | ネオユニヴァース | 牝 | 5/1 | (株)チャンピオンズファーム | (株)チャンピオンズファーム | |
280 | ローゼンハインの23 | 2000万円 | 池田 草龍 | ホッコータルマエ | ローゼンハイン | エンパイアメーカー | 牡 | 2/10 | (有)清水牧場 | エバグリーンセールスコンサインメント | |
281 | アイアムノココロの23 | 写真 | 950万円 | AIレーシング | マクフィ | アイアムノココロ | フジキセキ | 牡 | 3/20 | (有)上水牧場 | (有)パイオニアファーム |
282 | サトノオニキスの23 | 写真 | 750万円 | 金子 千恵 | ポエティックフレア | サトノオニキス | ディープインパクト | 牝 | 4/12 | (株)オリオンファーム | (株)オリオンファーム |
283 | ブルーバレットの23 | 欠場 | ゴールドドリーム | ブルーバレット | First Defence | 牡 | 5/10 | 木村牧場(有) | 木村牧場(有) | ||
284 | ゴーハッピーゴーの23 | 欠場 | イスラボニータ | ゴーハッピーゴー | オルフェーヴル | 牡 | 4/27 | (有)川向高橋育成牧場 | (株)ケイズ | ||
285 | シャンハイロックの23 | 1400万円 | (有)ノルマンディーファーム | モズアスコット | シャンハイロック | ロックオブジブラルタル | 牝 | 4/3 | (有)新生ファーム | (有)新生ファーム | |
286 | マルモリバニーの23 | 2300万円 | 石部 高史 | ダノンスマッシュ | マルモリバニー | ダンスインザダーク | 牡 | 5/15 | (有)大柳ファーム | ㈱MAXトレーニングファーム | |
287 | サクレディーヴァの23 | 1300万円 | (株)ノースヒルズ | ジャスタウェイ | サクレディーヴァ | クロフネ | 牡 | 5/13 | (株)アスラン | (株)アスラン | |
288 | コパノマルコリーニの23 | 写真 | 1100万円 | 渡邊 英俊 | アルアイン | コパノマルコリーニ | マヤノトップガン | 牡 | 3/5 | (有)前野牧場 | (株)奥山ファーム |
