254 件
馬名 | 選択 | 写真 | クラブ | 募集価格 | 一口価格 | 検討数 | 性別 | 生年 | 厩舎 | 父 | 母 | 母父 | 生産者 | 主な兄弟 | 母戦績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トワイライトビュー | 京都サラブレッドクラブ | 1,100万 | 2万 | 牡 | 2023 | 佐々木晶(栗東) | アジアエクスプレス | アーベントロート | フジキセキ | イワミ牧場 | ケーヴァラ | 母18戦2勝 | |||
ドナテッラの2024 | ローレルクラブ | 3,500万 | 7万 | 牝 | 2024 | 上村洋行(栗東) | キタサンブラック | ドナテッラ | ロードカナロア | 村上欽哉牧場 | 母17戦1勝 | ||||
ドラムメジャー | 大樹レーシングクラブ | 1,000万 | 2万 | 牝 | 2023 | 東田明士(栗東) | ビッグアーサー | ブラックフェアリー | ヴィクトワールピサ | ビクトリーホースランチ | ブラックフェアリーの2024 | 母22戦2勝 | |||
ナスカの2024 | ローレルクラブ | 1,500万 | 7万 | 牝 | 2024 | ルーラーシップ | ナスカ | サンデーサイレンス | 新冠橋本牧場 | アロマティコ | 母0戦0勝 | ||||
ノヴァレジーナ | 京都サラブレッドクラブ | 990万 | 1万 | 牝 | 2023 | 中尾秀正(栗東) | アメリカンペイトリオット | ヴァーチュスター | シンボリクリスエス | 岡野牧場 | デアノヴァ | 母18戦1勝 | |||
ハーモニーシチー | 友駿ホースクラブ愛馬会 | 2,000万 | 4万 | 牡 | 2023 | 古賀慎明(美浦) | ミスターメロディ | ラストメッセージ | ジャングルポケット | 千代田牧場 | タイセイエピソード | 母16戦2勝 | |||
ハイドパーク | ユニオンオーナーズクラブ | 3,000万 | 7万 | 牡 | 2023 | 田中克典(栗東) | クリソベリル | エイシンピカデリー | ハードスパン | 佐藤牧場 | パウオレ | 母13戦0勝 | |||
ハイヤーマーク | G1サラブレッドクラブ | 3,200万 | 80万 | 牡 | 2023 | 手塚貴久(美浦) | ブリックスアンドモルタル | ハイヤーアプシス | ダノンシャンティ | 追分ファーム | テイクノーティス | 母22戦2勝 | |||
ハッピーローヴァー | インゼルサラブレッドクラブ | 3,000万 | 6万 | 牝 | 2023 | 渡辺薫彦(栗東) | リアルスティール | アーズローヴァー | キンシャサノキセキ | ノーザンファーム | 母24戦3勝 | ||||
アンバーミニーの23 | 写真 | インゼルサラブレッドクラブ | 3,200万 | 6万 | 牝 | 2023 | 小崎憲(栗東) | ニューイヤーズデイ | アンバーミニー | ダイワメジャー | 社台ファーム | フィンガークリック | 母8戦1勝 | ||
バークシャーシチー | 友駿ホースクラブ愛馬会 | 2,200万 | 4万 | 牡 | 2023 | 牧田和弥(栗東) | モズアスコット | マートンパーク | フレンチデピュティ | 下河辺牧場 | モーデン | 母10戦2勝 | |||
バトーブランの2024 | ラフィアンターフマンクラブ | 1,400万 | 14万 | 牝 | 2024 | 清水英克(美浦) | ベンバトル | バトーブラン | ゴールドシップ | ビッグレッドファーム | マイネルアルゴー | 母26戦1勝 | |||
バトゥカーダ | 京都サラブレッドクラブ | 1,320万 | 2万 | 牡 | 2023 | 安達昭夫(栗東) | カレンブラックヒル | サンバホイッスル | サウスヴィグラス | 木村牧場 | バトゥーキ | 母7戦1勝 | |||
パーフェクトスノー | 広尾サラブレッド倶楽部 | 1,400万 | 0万 | 牝 | 2023 | 田村康仁(美浦) | サンダースノー | パーフェクトラヴ | オルフェーヴル | 木村秀則 | パーフェクトラヴの2022 | 母1戦0勝 | |||
スウィートアンドフローレスの23 | 写真 | ワラウカド | 1,200万 | 2万 | 牝 | 2023 | 高橋一哉(栗東) | アメリカンペイトリオット | スウィートアンドフローレス | Unbridled's Song | パカパカファーム | テイストオブハニー | 母0戦0勝 | ||
パウワウビート | ワラウカド | 4,000万 | 8万 | 牡 | 2023 | 友道康夫(栗東) | Sioux Nation | Blissful Beat | Beat Hollow | Loughtown Stud & Jamie Burns | 母0戦0勝 | ||||
パラディオン | 広尾サラブレッド倶楽部 | 5,100万 | 1万 | 牡 | 2023 | 高柳大輔(栗東) | レイデオロ | ステラリード | スペシャルウィーク | 木村秀則 | キングエルメス | 母31戦2勝 | |||
パルフェ | 広尾サラブレッド倶楽部 | 3,800万 | 1万 | 牝 | 2023 | 高柳瑞樹(美浦) | ルヴァンスレーヴ | エンパイアブルー | エンパイアメーカー | 木村秀則 | ブルータス | 母10戦2勝 | |||
ヒューザー | ノルマンディーオーナーズクラブ | 1,720万 | 4万 | 牡 | 2023 | 小林真也(栗東) | ヘニーヒューズ | サウスクイーン | アイルハヴアナザー | 武田修一 | オレイニウタイマス | 母89戦9勝 | |||
ビーウィナー | 京都サラブレッドクラブ | 990万 | 1万 | 牡 | 2023 | 羽月友彦(栗東) | ビッグアーサー | ビーウィッチド | ハービンジャー | 高橋ファーム | プラウサス | 母18戦1勝 |
本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。